Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 55 |
Song thủ lô đẹp nhất | 49 - 94 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 31) (89 - 96 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 228 - 890 - 994 |
Soi Cầu 247 có đây đầy đủ các thể loại xổ số miền bắc chính xác nhất. Tuy vậy admin sẽ tính toán từng số đề dựa trên phán đoán và kinh nghiệm xổ số của chính mình cho nên vì vậy các bạn không nên lấy đây là căn cứ để tham gia các trò đỏ đen, vi phạm luật pháp. Blog Soicau247 sẽ nỗ lực tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh nhất, kết nối toàn bộ những anh em có chung đam mê chốt số là trên nguyên tắc tự giác, công bằng.
Giải đặc biệt | Đầu 1 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất | 55 |
Song thủ lô đẹp nhất | 49 - 94 |
Lô kép đẹp nhất | 00 - 33 |
Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (08 - 31) (89 - 96 - 97) |
Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 228 - 890 - 994 |
Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 22 - 40 |
Loto Xiên: | (10 - 14) (23 - 54) (55 - 70) (80 - 98) |
Loto về nhiều: | 93 - 15 - 09 - 97 |
Loto lâu không về: | 33 - 72 - 04 - 97 |
Thống kê vip xổ số Đắk Nông | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 4 |
Cầu Loto VIP: | 00 - 50 |
Loto Xiên: | (16 - 20) (32 - 43) (55 - 69) (85 - 95) |
Loto về nhiều: | 99 - 02 - 81 - 14 |
Loto lâu không về: | 47 - 13 - 37 - 60 |
Thống kê vip xổ số Quảng Ngãi | |
Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 16 - 88 |
Loto Xiên: | (18 - 31) (42 - 57) (61 - 73) (87 - 95) |
Loto về nhiều: | 78 - 20 - 89 - 36 |
Loto lâu không về: | 48 - 33 - 84 - 30 |
Thống kê vip xổ số Bình Phước | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 0 |
Cầu Loto VIP: | 23 - 58 |
Loto Xiên: | (09 - 12) (19 - 48) (64 - 65) (76 - 96) |
Loto về nhiều: | 04 - 13 - 68 - 51 |
Loto lâu không về: | 78 - 73 - 99 - 58 |
Thống kê vip xổ số Hậu Giang | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 30 - 52 |
Loto Xiên: | (30 - 31) (64 - 65) (68 - 70) (84 - 99) |
Loto về nhiều: | 38 - 83 - 56 - 75 |
Loto lâu không về: | 45 - 11 - 34 - 58 |
Thống kê vip xổ số Long An | |
Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 8 |
Cầu Loto VIP: | 37 - 70 |
Loto Xiên: | (04 - 13) (37 - 40) (49 - 89) (90 - 96) |
Loto về nhiều: | 35 - 21 - 33 - 72 |
Loto lâu không về: | 75 - 09 - 15 - 52 |
Thống kê vip xổ số TPHCM | |
Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 34 - 45 |
Loto Xiên: | (03 - 27) (28 - 30) (37 - 49) (58 - 99) |
Loto về nhiều: | 75 - 26 - 78 - 30 |
Loto lâu không về: | 13 - 62 - 53 - 59 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn!
(*) “Cầu đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Ngày | Số | Kết quả |
---|---|---|
9-11-2024 | 02 - 14 - 19 - 24 - 40 - 45 - 51 - 87 | Chờ kết quả... |
8-11-2024 | 01 - 02 - 15 - 43 - 52 - 61 - 81 - 82 | Ăn 02 1 nháy, 43 1 nháy, 81 1 nháy |
7-11-2024 | 09 - 30 - 41 - 44 - 53 - 77 - 96 - 97 | Ăn 09 1 nháy |
6-11-2024 | 03 - 06 - 32 - 36 - 55 - 60 - 61 - 71 | Ăn 61 1 nháy |
5-11-2024 | 03 - 04 - 14 - 25 - 47 - 68 - 88 - 94 | Ăn 04 1 nháy, 47 1 nháy, 68 1 nháy |
84.55%
81.61%
80.12%
79.69%
79.32%
77.90%
77.19%
75.13%
65.52%
60.32%
16: 17 lần | 26: 17 lần | 36: 17 lần | 72: 17 lần | 35: 16 lần |
53: 16 lần | 39: 15 lần | 58: 15 lần | 75: 15 lần | 81: 15 lần |
57: 6 lần | 14: 5 lần | 60: 5 lần | 76: 5 lần | 06: 3 lần |
34: 7 lần | 59: 7 lần | 93: 7 lần | 04: 7 lần | 11: 6 lần |
46: 3 lần | 98: 3 lần | 42: 2 lần | 81: 2 lần | 88: 2 lần |
90: 2 lần | 03: 2 lần | 02: 2 lần |
82: 20 lần | 51: 12 lần | 60: 12 lần | 10: 11 lần | 19: 10 lần |
0: 96 lần | 1: 102 lần | 2: 116 lần | 3: 115 lần | 4: 104 lần |
5: 115 lần | 6: 105 lần | 7: 111 lần | 8: 115 lần | 9: 101 lần |
0: 107 lần | 1: 90 lần | 2: 116 lần | 3: 112 lần | 4: 103 lần |
5: 124 lần | 6: 112 lần | 7: 105 lần | 8: 112 lần | 9: 99 lần |
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
13(4 lần); 35(4 lần); 58(4 lần); 20(3 lần); 43(3 lần); 64(3 lần); 78(3 lần); 80(3 lần); 92(3 lần); 10(2 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 34(2 lần); 36(2 lần); 38(2 lần); 46(2 lần); 49(2 lần); 53(2 lần); 54(2 lần); 62(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 67(2 lần); 77(2 lần); 81(2 lần); 82(2 lần); 84(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ bảy trong 4 tuần: |
86(0 lần); 88(0 lần); 91(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 99(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |
54 | 392 ngày |
91 | 364 ngày |
21 | 340 ngày |
16 | 322 ngày |
85 | 303 ngày |
84 | 276 ngày |
37 | 262 ngày |
44 | 234 ngày |
47 | 215 ngày |
10 | 214 ngày |
92 | 204 ngày |
81 | 200 ngày |
52 | 199 ngày |
61 | 187 ngày |
95 | 185 ngày |
76 | 182 ngày |
05 | 181 ngày |
34 | 177 ngày |
00 | 172 ngày |
78 | 166 ngày |
31 | 164 ngày |
56 | 157 ngày |
88 | 156 ngày |
33 | 154 ngày |
87 | 148 ngày |
69 | 147 ngày |
02 | 145 ngày |
67 | 143 ngày |
62 | 140 ngày |
01 | 139 ngày |