time Bây giờ là:
- 21/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 00 58 56
G.7 151 019 613
G.6 838954734207 070556794734 466008913074
G.5 8546 0278 9932
G.4 12757184805870656629053715327125792 94626315430297022525856641773796454 39146197153202511646560030240545061
G.3 2868610837 0632216751 5747228388
G.2 06731 70939 74865
G.1 59344 24038 29186
ĐB 168872 351628 896928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 0, 6, 7 5 3, 5
1 9 3, 5
2 9 2, 5, 6, 8 5, 8
3 1, 7 4, 7, 8, 9 2
4 4, 6 3 6, 6
5 1, 7 1, 4, 8 6
6 4 0, 1, 5
7 1, 1, 2, 3 0, 8, 9 2, 4
8 0, 6, 9 6, 8
9 2 1

XSMN 19-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 30 95 47
G.7 410 273 269
G.6 719037097185 860745109792 816443288960
G.5 5946 5051 7418
G.4 12773246009542960644967791892465355 07784356413528293266905461956354723 12305412286311903532209804626158888
G.3 7220031359 7160299808 4137165966
G.2 53051 67731 93402
G.1 11830 60528 77283
ĐB 773216 845119 005354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 0, 9 2, 7, 8 2, 5
1 0, 6 0, 9 8, 9
2 4, 9 3, 8 8, 8
3 0, 0 1 2
4 4, 6 1, 6 7
5 1, 5, 9 1 4
6 3, 6 0, 1, 4, 6, 9
7 3, 9 3 1
8 5 2, 4 0, 3, 8
9 0 2, 5

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 22 26 68
G.7 592 895 790
G.6 958954957255 438689435432 086435577580
G.5 7199 8545 6045
G.4 80750038217953389633712136614201215 49273378861648571056189171016769278 88102281284677192211033773040401147
G.3 2158023563 7711069817 2152099628
G.2 26173 15706 65195
G.1 28430 08088 44659
ĐB 853977 913730 983776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6 2, 4
1 3, 5 0, 7, 7 1
2 1, 2 6 0, 8, 8
3 0, 3, 3 0, 2
4 2 3, 5 5, 7
5 0, 5 6 7, 9
6 3 7 4, 8
7 3, 7 3, 8 1, 6, 7
8 0, 9 5, 6, 6, 8 0
9 2, 5, 9 5 0, 5

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 03 02 12
G.7 194 040 950
G.6 445903540733 447035554086 955207321771
G.5 7613 4000 9092
G.4 33280119900666140377823451672569239 18946937267038193809623911436776913 09388628794156572656596553984931278
G.3 8702696568 4975860351 0201059269
G.2 17688 92997 68974
G.1 20061 55552 86050
ĐB 170385 488801 044052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3 0, 1, 2, 9
1 3 3 0, 2
2 5, 6 6
3 3, 9 2
4 5 0, 6 9
5 4, 9 1, 2, 5, 8 0, 0, 2, 2, 5, 6
6 1, 1, 8 7 5, 9
7 7 0 1, 4, 8, 9
8 0, 5, 8 1, 6 8
9 0, 4 1, 7 2

XSMN 16-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 63 60 13
G.7 977 327 301
G.6 313847776283 669569308768 925884064477
G.5 5446 8857 8346
G.4 39970941382927267514632391048187693 07172401609838884931546413658189249 04611841200953009829433677335083081
G.3 6593634076 2843002380 0453813832
G.2 25250 01850 27625
G.1 04044 38612 01447
ĐB 317622 854906 731327
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 6 1, 6
1 4 2 1, 3
2 2 7 0, 5, 7, 9
3 6, 8, 8, 9 0, 0, 1 0, 2, 8
4 4, 6 1, 9 6, 7
5 0 0, 7 0, 8
6 3 0, 0, 8 7
7 0, 2, 6, 7, 7 2 7
8 1, 3 0, 1, 8 1
9 3 5

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 98 45 58
G.7 766 717 791
G.6 881221018343 126247340476 776409061895
G.5 2445 5954 7273
G.4 25564073991789134821905616492277151 24782349614428167635483239044844591 15866032960260206264697290140228587
G.3 7650749847 6470616526 0513523672
G.2 68732 17583 70907
G.1 31198 18403 06876
ĐB 222664 561143 910931
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 7 3, 6 2, 2, 6, 7
1 2 7
2 1, 2 3, 6 9
3 2 4, 5 1, 5
4 3, 5, 7 3, 5, 8
5 1 4 8
6 1, 4, 4, 6 1, 2 4, 4, 6
7 6 2, 3, 6
8 1, 2, 3 7
9 1, 8, 8, 9 1 1, 5, 6

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 02 12 00 79
G.7 245 225 496 618
G.6 459746580737 238164151093 490677007873 470518350681
G.5 4654 5630 3998 6214
G.4 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571
G.3 2349174155 0426896297 9895985569 0920442365
G.2 85447 08681 21943 04204
G.1 65184 91260 66320 43410
ĐB 753126 730525 298737 174810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 2, 2 0, 1 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7
1 7 2, 5 0, 0, 4, 8
2 1, 6 5, 5 0, 1
3 7 0, 9 7 2, 5, 9
4 5, 7 3, 8
5 3, 4, 5, 8 9 2
6 0, 8 9 5, 9
7 0, 4, 5 5, 7 3 1, 9
8 4 1, 1, 2, 4 5, 7, 9 1
9 1, 7 3, 7 6, 8

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 01 85 15
G.7 880 441 977
G.6 193108038370 907303223172 319591684262
G.5 6142 0725 1747
G.4 87195358665956664341824433139882821 37590220091967045820442027493321351 45374107308105619327848409954971278
G.3 0586927136 4349128369 4959396319
G.2 74890 63756 03851
G.1 14953 99762 21588
ĐB 373954 563881 342964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 3 2, 9
1 5, 9
2 1 0, 2, 5 7
3 1, 6 3 0
4 1, 2, 3 1 0, 7, 9
5 3, 4 1, 6 1, 6
6 6, 6, 9 2, 9 2, 4, 8
7 0 0, 2, 3 4, 7, 8
8 0 1, 5 8
9 0, 5, 8 0, 1 3, 5

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 58 47 86
G.7 267 809 310
G.6 822692861277 160445600667 816761935450
G.5 1703 5072 6442
G.4 67171507524010104880736413271922373 80774253697365387524249310630670174 44701714960636985102897360286574281
G.3 8386189877 2348554516 4285250409
G.2 76554 51989 28516
G.1 26044 82458 40518
ĐB 805109 376838 525964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 1, 3, 9 4, 6, 9 1, 2, 9
1 9 6 0, 6, 8
2 6 4
3 1, 8 6
4 1, 4 7 2
5 2, 4, 8 3, 8 0, 2
6 1, 7 0, 7, 9 4, 5, 7, 9
7 1, 3, 7, 7 2, 4, 4
8 0, 6 5, 9 1, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 07 43 26
G.7 322 025 333
G.6 291123057418 416387918379 420700533871
G.5 7299 5098 2887
G.4 81824314087511190251255808038384530 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363
G.3 7464960341 9402546563 7347817202
G.2 99741 27304 67405
G.1 93985 59989 25839
ĐB 389854 739921 496276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 7, 8 2, 3, 4 2, 5, 7
1 1, 1, 8 3 3, 7
2 2, 4 1, 5, 5 6, 8, 9
3 0 3, 9
4 1, 1, 9 0, 3
5 1, 4 8 3, 3
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 0, 3, 5 9 7
9 9 0, 1, 8

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 43 29 98
G.7 603 649 756
G.6 429418765210 188180100200 415238756329
G.5 1066 8455 8644
G.4 65627564976387977047962789927181731 30905902008496723704487399630228544 74380863129646013832075052043459873
G.3 8047767206 7643053413 1475737074
G.2 96935 08640 71377
G.1 41984 95758 56580
ĐB 755797 397020 063838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 3, 6 0, 0, 2, 4, 5 5
1 0 0, 3 2
2 7 0, 9 9
3 1, 5 0, 9 2, 4, 8
4 3, 7 0, 4, 9 4
5 5, 8 2, 6, 7
6 6 7 0
7 1, 6, 7, 8, 9 3, 4, 5, 7
8 4 1 0, 0
9 4, 7, 7 8

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 75 98
G.7 812 004 422
G.6 032799599008 737555372544 451248844734
G.5 4083 4180 4370
G.4 56404027512072836674441575548874941 35554525669997515720331200206374554 96572462009850264167068643922635598
G.3 8331913082 2222453816 1290895205
G.2 11730 47634 99048
G.1 25714 29404 73322
ĐB 673746 082858 443001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 4, 8 4, 4 0, 1, 2, 5, 8
1 2, 4, 9 6 2
2 7, 8 0, 0, 4 2, 2, 6
3 0 4, 7 4
4 1, 2, 6 4 8
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 3, 6 4, 7
7 4 5, 5, 5 0, 2
8 2, 3, 8 0 4
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 05 78 96
G.7 025 623 963
G.6 193382812388 325486607777 421539428192
G.5 5759 5482 4694
G.4 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802 77181133640676700826758142929025007
G.3 4719150406 0054421885 0390665227
G.2 08722 30917 86646
G.1 48185 76245 21979
ĐB 567357 916397 901676
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 1, 5, 6 2 6, 7
1 5 7 4, 5
2 2, 4, 5 3, 9 6, 7
3 3
4 3, 4, 5 2, 6
5 7, 9 3, 4, 8
6 0, 3 3, 4, 7
7 3 7, 8, 8 6, 9
8 0, 1, 4, 5, 8 2, 5 1
9 1, 6 7 0, 2, 4, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 89 53 51 18
G.7 543 212 947 453
G.6 347236326093 213852005456 284176502215 675516797714
G.5 6532 7157 6788 3691
G.4 71852856589751694341949340983243236 67478488652043438330973711271202570 58940493204873377503282889457770520 80662230855589425346780327247740982
G.3 0404392254 9968619377 2473566247 7190554803
G.2 18731 00073 49653 86132
G.1 83697 90466 28377 15255
ĐB 148756 786900 698229 457881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 0, 0 3 3, 5
1 6 2, 2 5 4, 8
2 0, 0, 9
3 1, 2, 2, 2, 4, 6 0, 4, 8 3, 5 2, 2
4 1, 3, 3 0, 1, 7, 7 6
5 2, 4, 6, 8 3, 6, 7 0, 1, 3 3, 5, 5
6 5, 6 2
7 2 0, 1, 3, 7, 8 7, 7 7, 9
8 9 6 8, 8 1, 2, 5
9 3, 7 1, 4

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 74 56 31
G.7 582 695 701
G.6 023674153647 446622124408 584830682009
G.5 7323 5866 4783
G.4 72035032334695638797076832636227189 34121577771832184025181663057986337 97711656756437384881151125838681514
G.3 8864688785 8233782356 7953643209
G.2 44676 88133 96962
G.1 16213 94501 68002
ĐB 664632 585338 540348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 3, 5 2 1, 2, 4
2 3 1, 1, 5
3 2, 3, 5, 6 3, 7, 7, 8 1, 6
4 6, 7 8, 8
5 6 6, 6
6 2 6, 6, 6 2, 8
7 4, 6 7, 9 3, 5
8 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
9 7 5

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 02 23 42
G.7 419 510 126
G.6 678954423968 720999658376 281164044159
G.5 8217 8819 5390
G.4 77885983563664637947229512432868033 78159227832002962592303908516049329 32357350270202658846939309815359342
G.3 5941304368 7742965096 5191311433
G.2 27881 87582 36631
G.1 38508 25879 86838
ĐB 770178 432071 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 8 9 4
1 3, 7, 9 0, 9 1, 3, 9
2 8 3, 9, 9, 9 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 1, 6 9 3, 7, 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 92 05 63
G.7 737 464 715
G.6 727170503315 995056054462 524975061255
G.5 3243 4661 3368
G.4 84011591274703485659557309263795242 33425850825439438412529532984445810 82708817673925917453000945196218485
G.3 7660981615 5996736542 1834614117
G.2 55469 66099 30366
G.1 79399 54182 10911
ĐB 711691 932312 565797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 9 5, 5 6, 8
1 1, 5, 5 0, 2, 2 1, 5, 7
2 7 5
3 0, 4, 7, 7
4 2, 3 2, 4 6, 9
5 0, 9 0, 3 3, 5, 9
6 9 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8
7 1
8 2, 2 5
9 1, 2, 9 4, 9 4, 7

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 06 02 62
G.7 822 373 294
G.6 685703365031 976747922488 758150603694
G.5 8904 9890 8895
G.4 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908
G.3 5786841254 7126302707 9947946928
G.2 12273 33503 30638
G.1 35722 61543 11075
ĐB 928667 734172 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 2, 3, 5, 7 8
1 6
2 2, 2 7 2, 8
3 0, 1, 5, 6, 6 4, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 3, 7 0, 1, 2
7 3, 5 2, 3 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 8 0, 2, 7 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 32 65 10
G.7 190 371 190
G.6 008927550182 501831949968 789292565060
G.5 3412 5672 7902
G.4 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135 14646309890133191543986443865395282
G.3 4062270861 4769773323 6024306547
G.2 15531 58495 89133
G.1 69509 91549 74427
ĐB 340805 491288 728636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 5, 9 2
1 2 4, 8 0
2 2, 3 3 7
3 1, 2 5 1, 3, 6
4 2 3, 4, 9 3, 3, 4, 6, 7
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8 0
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 8 2, 9
9 0, 4 4, 5, 7 0, 2

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 238 331 865
G.6 631289093691 893349681228 650465181382
G.5 3398 0726 4866
G.4 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054
G.3 7755300901 2636666190 0513395754
G.2 40763 72924 56741
G.1 36775 54260 60484
ĐB 066278 310354 174941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 1, 3, 9 3, 5 4
1 2 1, 2, 6, 9 1, 7, 8
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 8 1, 3, 3 3
4 1, 1, 8
5 3, 3 4 1, 3, 4, 4
6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8 5, 6
7 5, 8
8 8 2, 4
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
G.8 36 05 37 35
G.7 199 352 193 861
G.6 396105790862 142946784307 722772767005 373323040792
G.5 4744 8239 0693 2266
G.4 20886821338393256534477849693330636 65942744774701720077045501781320947 55195841218732887996532639418180948 78206106949615262399437191368657870
G.3 6453579400 8044396020 0614420176 1885372567
G.2 92590 64224 59160 42232
G.1 95788 40950 87216 89664
ĐB 042858 208677 965779 951312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Long AnBình PhướcHậu GiangTPHCM
0 0 5, 7 5 4, 6
1 3, 7 6 2, 9
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 9 7 2, 3, 5
4 4 2, 3, 7 4, 8
5 8 0, 0, 2 2, 3
6 1, 2 0, 3 1, 4, 6, 7
7 9 7, 7, 7, 8 6, 6, 9 0
8 4, 6, 8 1 6
9 0, 9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 20 85 84
G.7 053 638 880
G.6 450801601662 330271947197 974932016354
G.5 8107 0491 5247
G.4 39187118496899844615532165073422208 36610128095413601400123631628850333 79763679301698597596963757438114353
G.3 1478719832 1010144304 4228143479
G.2 41737 95982 25140
G.1 63281 20421 62966
ĐB 211942 766403 850657
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 7, 8, 8 0, 1, 2, 3, 4, 9 1
1 5, 6 0
2 0 1
3 2, 4, 7 3, 6, 8 0
4 2, 9 0, 7, 9
5 3 3, 4, 7
6 0, 2 3 3, 6
7 5, 9
8 1, 7, 7 2, 5, 8 0, 1, 1, 4, 5
9 8 1, 4, 7 6

XSMN 28-11-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 69 50 65
G.7 555 637 366
G.6 456621489909 539099322325 868138657136
G.5 5917 7099 9506
G.4 05188741047567435002088250644112832 91483600701332233480964319724115900 24494683316216416423432083030723444
G.3 9746081310 6396043119 8011298791
G.2 09979 51523 06754
G.1 68078 04890 98899
ĐB 668983 542451 838992
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 2, 4, 9 0 6, 7, 8
1 0, 7 9 2
2 5 2, 3, 5 3
3 2 1, 2, 7 1, 6
4 1, 8 1 4
5 5 0, 1 4
6 0, 6, 9 0 4, 5, 5, 6
7 4, 8, 9 0
8 3, 8 0, 3 1
9 0, 0, 9 1, 2, 4, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 72 78 57
G.7 821 461 512
G.6 250818289968 449143263157 803058233688
G.5 5298 7616 6244
G.4 18790117776466726452333987930615573 69076230983069613754269766023702341 19503945645306820844032374312858995
G.3 3312514178 4207903505 2738990737
G.2 32565 03931 67150
G.1 35840 33743 94122
ĐB 563100 351306 193316
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 0, 6, 8 5, 6 3
1 6 2, 6
2 1, 5, 8 6 2, 3, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 0 1, 3 4, 4
5 2 4, 7 0, 7
6 5, 7, 8 1 4, 8
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 0, 8, 8 1, 6, 8 5

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 57 54 13
G.7 035 198 861
G.6 035117027922 997125131478 522146704740
G.5 3758 4983 0470
G.4 14690639863245504972362606970908864 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866
G.3 5429951654 4985301868 2095179450
G.2 88543 07352 92040
G.1 99712 76806 41836
ĐB 679006 109732 614634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 6, 9 5, 6
1 2 3, 3 0, 3
2 2 2 1
3 5 2, 2 4, 6
4 3 0, 0
5 1, 4, 5, 7, 8 2, 3, 4 0, 0, 1
6 0, 4 4, 8 1, 6
7 2 1, 4, 8 0, 0, 1, 8
8 6 3 0, 3
9 0, 9 6, 8

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 60 77
G.7 841 010 229
G.6 412203539115 653076989820 882779870101
G.5 0241 6826 1637
G.4 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215
G.3 5503542176 9241279808 6589184277
G.2 77433 94329 64010
G.1 70343 22883 67522
ĐB 744864 038446 258650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 4, 6 8 0, 1
1 4, 5 0, 0, 2, 2 0, 5, 7
2 2, 4 0, 6, 9 2, 7, 9
3 3, 5 0 7
4 1, 1, 3, 3 6 3, 8
5 3 0
6 4 0, 3, 7, 7 0
7 6, 6 7, 7, 8
8 3 7
9 2 1, 5, 8 1

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 65 80 96
G.7 321 914 799
G.6 003000234195 735267362732 597122885453
G.5 6251 8457 4160
G.4 76858701499307386967754518166203595 82686349349956838479791564522528952 63384557673323081156051344564974255
G.3 5916562399 8861068630 3354449478
G.2 84240 99600 20050
G.1 56808 95464 80592
ĐB 816791 530452 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0 0, 2, 4, 6 0, 4
4 0, 9 4, 9
5 1, 1, 8 2, 2, 2, 6, 7 0, 3, 5, 6
6 2, 5, 5, 7 4, 8 0, 4, 7
7 3 9 1, 8
8 0, 6 4, 8
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 68 04 30 97
G.7 872 117 971 483
G.6 693363435533 266491715295 282850956381 617680198681
G.5 4828 7184 8753 7837
G.4 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352 13513084615068472554926143250974001 83939972737739070684159621690669677
G.3 3510081491 2388772835 2928711095 4653625115
G.2 50614 45218 11270 02460
G.1 01094 91285 94709 88081
ĐB 091787 135605 966343 684222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
0 0 4, 5 1, 9, 9 6
1 4, 8 2, 7, 8 3, 4 5, 9
2 1, 7, 8 8 2
3 3, 3, 6 5 0 6, 7, 9
4 3 2 3
5 5 2, 7, 8 3, 4
6 5, 8 0, 4 1 0, 2
7 1, 2 1 0, 1 3, 6, 7
8 7 4, 5, 7 1, 4, 7 1, 1, 3, 4
9 1, 4 5, 5 5, 5 0, 7

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 30 53 81
G.7 131 025 207
G.6 197752440872 979411234711 383593172847
G.5 6055 3571 9959
G.4 90146967517566170320862100025889852 94335692296246537872740446758508311 68892199472430647536445741719304727
G.3 7633504633 3438184212 1782822713
G.2 71394 00445 65941
G.1 74858 57063 56722
ĐB 567629 873697 960742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6, 7
1 0 1, 1, 2 3, 7
2 0, 9 3, 5, 9 2, 7, 8
3 0, 1, 3, 5 5 5, 6
4 4, 6 4, 5 1, 2, 7, 7
5 1, 2, 5, 8, 8 3 9
6 1 3, 5
7 2, 7 1, 2 4
8 1, 5 1
9 4 4, 7 2, 3

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 14 80 10
G.7 500 664 264
G.6 376276588320 956908920703 348342645469
G.5 2265 1865 0163
G.4 01970102311033570888945547862779746 72730051621908546902935414449799531 40963140816941477218178491279320331
G.3 5761042359 5043605816 0437353832
G.2 51339 66225 89119
G.1 32153 04203 85274
ĐB 075184 447539 524341
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0 2, 3, 3
1 0, 4 6 0, 4, 8, 9
2 0, 7 5
3 1, 5, 9 0, 1, 6, 9 1, 2
4 6 1 1, 9
5 3, 4, 8, 9
6 2, 5 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9
7 0 3, 4
8 4, 8 0, 5 1, 3
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 52 85 99
G.7 217 786 924
G.6 879054967840 650221726607 126618815026
G.5 6887 0790 6994
G.4 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906
G.3 0639423231 7372305934 5180116988
G.2 00763 94694 02343
G.1 20402 76322 75386
ĐB 958652 069961 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 1, 3 4
4 0, 3 0 3, 9
5 2, 2, 6
6 3 1 5, 6
7 3, 5 1, 2 3
8 7, 7 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4, 5, 6 0, 4 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 01 36 65
G.7 214 863 858
G.6 364590922427 193552175421 190366504722
G.5 4692 0158 9592
