Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày
XSMN 30-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 99 | 41 |
G.7 | 751 | 244 | 779 |
G.6 | 886104817179 | 821824579000 | 712190259162 |
G.5 | 2711 | 4744 | 3349 |
G.4 | 27240887840666580273159283371399590 | 70005433094278037107674366023488565 | 68559115353348081120690964644992092 |
G.3 | 4262347032 | 8811711742 | 5731108903 |
G.2 | 40360 | 73678 | 53808 |
G.1 | 59352 | 90447 | 03564 |
ĐB | 339898 | 406289 | 890756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 7, 9 | 3, 8 | |
1 | 1, 3 | 7, 8 | 1 |
2 | 3, 8 | 0, 1, 5 | |
3 | 2, 2 | 4, 6 | 5 |
4 | 0 | 2, 4, 4, 7 | 1, 9, 9 |
5 | 1, 2 | 7 | 6, 9 |
6 | 0, 1, 5 | 5 | 2, 4 |
7 | 3, 9 | 8 | 9 |
8 | 1, 4 | 0, 9 | 0 |
9 | 0, 8 | 9 | 2, 6 |
XSMN 29-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 58 | 13 |
G.7 | 427 | 713 | 596 |
G.6 | 947264636940 | 542251127419 | 249063258564 |
G.5 | 0900 | 5429 | 4727 |
G.4 | 11025446998701972518122919139087032 | 81499490735490793415058991070441861 | 77885733032564639174313440992860391 |
G.3 | 2749320191 | 4487132456 | 5210016444 |
G.2 | 64096 | 55982 | 00697 |
G.1 | 03359 | 16802 | 44368 |
ĐB | 525395 | 903805 | 703996 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 4, 5, 7 | 0, 3 |
1 | 8, 9 | 2, 3, 5, 9 | 3 |
2 | 5, 7 | 2, 9 | 5, 7, 8 |
3 | 2 | ||
4 | 0 | 4, 4, 6 | |
5 | 9 | 6, 8 | |
6 | 3 | 1 | 4, 8 |
7 | 2 | 1, 3 | 4 |
8 | 8 | 2 | 5 |
9 | 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 | 9, 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
XSMN 28-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 57 | 40 |
G.7 | 858 | 992 | 034 |
G.6 | 133239924512 | 420767241057 | 909815522336 |
G.5 | 3788 | 7860 | 5038 |
G.4 | 08478406582918276072107736461858935 | 01253591634906277864459076228481280 | 07855147187220461521875991471492096 |
G.3 | 6648197898 | 2760758557 | 7158212146 |
G.2 | 61226 | 00817 | 35205 |
G.1 | 83640 | 33776 | 58293 |
ĐB | 652783 | 991819 | 568569 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7, 7, 7 | 4, 5 |
1 | 2, 8 | 7, 9 | 4, 8 |
2 | 6 | 4 | 1 |
3 | 2, 5 | 4, 6, 8 | |
4 | 0 | 0, 6 | |
5 | 8, 8 | 3, 7, 7, 7 | 2, 5 |
6 | 0, 2, 3, 4 | 9 | |
7 | 2, 3, 8 | 6 | |
8 | 1, 2, 3, 8 | 0, 4 | 2 |
9 | 2, 8 | 2 | 3, 6, 8, 9 |
XSMN 27-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 30 | 42 |
G.7 | 792 | 338 | 605 |
G.6 | 195584679711 | 808901326369 | 740884420089 |
G.5 | 0791 | 5246 | 5608 |
G.4 | 67496320008880472284825111942834212 | 23992195021491379546058569143560977 | 44814596867505239011219883536362958 |
G.3 | 5044199067 | 4333720537 | 3700377092 |
G.2 | 18017 | 86056 | 47021 |
G.1 | 92543 | 59468 | 28066 |
ĐB | 364775 | 521253 | 628494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 2 | 3, 5, 8, 8 |
1 | 1, 1, 2, 7 | 3 | 1, 4 |
2 | 8 | 1 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 7, 8 | ||
4 | 1, 3 | 6, 6 | 2, 2 |
5 | 5 | 3, 6, 6 | 2, 8 |
6 | 1, 7, 7 | 8, 9 | 3, 6 |
7 | 5 | 7 | |
8 | 4 | 9 | 6, 8, 9 |
9 | 1, 2, 6 | 2 | 2, 4 |
XSMN 26-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 72 | 20 |
G.7 | 431 | 189 | 723 |
G.6 | 013330778671 | 796369011846 | 421815846177 |
G.5 | 7388 | 0241 | 1948 |
G.4 | 68962770187638878082188206742185429 | 38568279121195389016177966666373084 | 49047380615723109859540290483987170 |
G.3 | 6217140125 | 4130268637 | 2876599413 |
G.2 | 86680 | 30972 | 85989 |
G.1 | 93616 | 64064 | 63906 |
ĐB | 450723 | 508117 | 298561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 6 | |
1 | 6, 8 | 2, 6, 7 | 3, 8 |
2 | 0, 1, 3, 5, 9 | 0, 3, 9 | |
3 | 1, 3 | 7 | 1, 9 |
4 | 1, 6 | 7, 8 | |
5 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 3, 3, 4, 8 | 1, 1, 5 |
7 | 1, 1, 6, 7 | 2, 2 | 0, 7 |
8 | 0, 2, 8, 8 | 4, 9 | 4, 9 |
9 | 6 |
XSMN 25-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 47 | 18 | 80 |
G.7 | 685 | 574 | 301 | 018 |
G.6 | 729858864258 | 786945007669 | 109539336437 | 120292000909 |
G.5 | 5408 | 3276 | 8614 | 6613 |
G.4 | 05588656634891131495256401412598740 | 43858453908065455932393909623504255 | 52774288182095925908034465501168014 | 77780000548591255545766743753624190 |
G.3 | 2532331966 | 3988490820 | 5393736880 | 5128641248 |
G.2 | 89087 | 14274 | 86925 | 78868 |
G.1 | 09009 | 96418 | 72679 | 17851 |
ĐB | 047492 | 284874 | 229956 | 802537 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 0 | 1, 8 | 0, 2, 9 |
1 | 1 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 3, 8 |
2 | 3, 5 | 0 | 5 | |
3 | 2, 5 | 3, 7, 7 | 6, 7 | |
4 | 0, 0 | 7 | 6 | 5, 8 |
5 | 8 | 4, 5, 8 | 6, 9 | 1, 4 |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 8 | |
7 | 7 | 4, 4, 4, 6 | 4, 9 | 4 |
8 | 5, 6, 7, 8 | 4 | 0 | 0, 0, 6 |
9 | 2, 5, 8 | 0, 0 | 5 | 0 |
XSMN 24-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 98 | 41 |
G.7 | 803 | 177 | 786 |
G.6 | 154019252694 | 942843224570 | 140412086424 |
G.5 | 3003 | 7308 | 9651 |
G.4 | 00172833037219955056891331816314720 | 27935218981754485997653267393463472 | 64159005977150447467138203491824803 |
G.3 | 2641477390 | 4552379945 | 2404090037 |
G.2 | 80297 | 00754 | 21157 |
G.1 | 93518 | 18700 | 93603 |
ĐB | 356668 | 648685 | 743841 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 3 | 0, 8 | 3, 3, 4, 4, 8 |
1 | 4, 8 | 8 | |
2 | 0, 5 | 2, 3, 6, 8 | 0, 4 |
3 | 3 | 4, 5 | 7 |
4 | 0 | 4, 5 | 0, 1, 1 |
5 | 6, 6 | 4 | 1, 7, 9 |
6 | 3, 8 | 7 | |
7 | 2 | 0, 2, 7 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 0, 4, 7, 9 | 7, 8, 8 | 7 |
XSMN 23-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 10 |
G.7 | 264 | 396 | 270 |
G.6 | 894253732108 | 512112702117 | 740494858450 |
G.5 | 4253 | 0964 | 9476 |
G.4 | 85359158112784302294344379204409833 | 60306127686862923788081674586808276 | 93162934672835401042150333219057895 |
G.3 | 9535813436 | 5442473052 | 9988771426 |
G.2 | 85019 | 62417 | 94261 |
G.1 | 75663 | 50315 | 64809 |
ĐB | 481868 | 352467 | 667203 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 6 | 3, 4, 9 |
1 | 1, 9 | 5, 7, 7 | 0 |
2 | 1 | 1, 4, 9 | 6 |
3 | 3, 6, 7 | 3 | |
4 | 2, 3, 4 | 2 | |
5 | 3, 8, 9 | 2 | 0, 4 |
6 | 3, 4, 8 | 4, 7, 7, 8, 8 | 1, 2, 7 |
7 | 3 | 0, 6 | 0, 6 |
8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 4 | 6 | 0, 5 |
XSMN 22-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 68 | 90 |
G.7 | 924 | 118 | 986 |
G.6 | 879018242586 | 985502731027 | 118046476531 |
G.5 | 5165 | 1447 | 1224 |
G.4 | 25330056134635837884118073337077683 | 34216436606710711881295015515247852 | 21625096967462796121813877312722710 |
G.3 | 9948248520 | 6232093106 | 3093861951 |
G.2 | 82272 | 97404 | 96693 |
G.1 | 85037 | 31186 | 93477 |
ĐB | 785329 | 042817 | 254731 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 4, 6, 7 | |
1 | 3 | 6, 7, 8 | 0 |
2 | 0, 4, 4, 8, 9 | 0, 7 | 1, 4, 5, 7, 7 |
3 | 0, 7 | 1, 1, 8 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 8 | 2, 2, 5 | 1 |
6 | 5 | 0, 8 | |
7 | 0, 2 | 3 | 7 |
8 | 2, 3, 4, 6 | 1, 6 | 0, 6, 7 |
9 | 0 | 0, 3, 6 |
XSMN 21-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 84 | 23 |
G.7 | 495 | 618 | 948 |
G.6 | 479658764622 | 285038366976 | 288142043206 |
G.5 | 7505 | 0691 | 2336 |
G.4 | 61649645874140642961558517083388596 | 20886499413561147887719349064500154 | 62260193764185373909246665125835800 |
G.3 | 7830906507 | 8827871428 | 8169918752 |
G.2 | 17718 | 26391 | 84222 |
G.1 | 38953 | 78354 | 22575 |
ĐB | 071548 | 131199 | 072818 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
1 | 8 | 1, 8 | 8 |
2 | 2 | 8 | 2, 3 |
3 | 3, 5 | 4, 6 | 6 |
4 | 8, 9 | 1, 5 | 8 |
5 | 1, 3 | 0, 4, 4 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 6 | 6, 8 | 5, 6 |
8 | 7 | 4, 6, 7 | 1 |
9 | 5, 6, 6 | 1, 1, 9 | 9 |
XSMN 20-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 72 | 14 |
G.7 | 666 | 857 | 269 |
G.6 | 838793948354 | 122650766500 | 588439839829 |
G.5 | 4941 | 2056 | 6833 |
G.4 | 46536859659990095938537602000992878 | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 |
G.3 | 2855930070 | 2779619958 | 1610662058 |
G.2 | 31939 | 34276 | 87555 |
G.1 | 98115 | 69549 | 44093 |
ĐB | 377927 | 891824 | 282995 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 0, 9 | 0 | 6, 7 |
1 | 5 | 3, 6 | 4 |
2 | 7 | 4, 6 | 3, 6, 9, 9 |
3 | 6, 8, 9 | 0, 3 | |
4 | 1 | 9 | |
5 | 4, 9 | 3, 6, 7, 8 | 1, 5, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 9 | |
7 | 0, 8 | 2, 6, 6, 7 | 9 |
8 | 7 | 7 | 3, 4 |
9 | 4, 7 | 6, 8, 9 | 3, 5 |
XSMN 19-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 60 | 00 |
G.7 | 410 | 091 | 311 |
G.6 | 553211955308 | 016115407095 | 837663084579 |
G.5 | 0587 | 0446 | 9513 |
G.4 | 74964002871491093076258371667835123 | 28738549977549185662489314631569153 | 77213770009189677685036045669039328 |
G.3 | 1965214538 | 9911417209 | 0434139645 |
G.2 | 91144 | 38096 | 81240 |
G.1 | 52275 | 90428 | 84187 |
ĐB | 952018 | 338849 | 499785 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0, 0, 4, 8 |
1 | 0, 0, 8, 8 | 4, 5 | 1, 3, 3 |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 2, 7, 8 | 1, 8 | |
4 | 4 | 0, 6, 9 | 0, 1, 5 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0, 1, 2 | |
7 | 5, 6, 8 | 6, 9 | |
8 | 7, 7 | 5, 5, 7 | |
9 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 | 0, 6 |
XSMN 18-01-2025
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 16 | 12 | 29 |
G.7 | 145 | 861 | 089 | 572 |
G.6 | 769088945574 | 497135564573 | 500155979617 | 000484867037 |
G.5 | 6590 | 8268 | 1928 | 4346 |
G.4 | 30756787527618914750186484256758403 | 19595830912476472820963625612159759 | 02273140205335717416294296233821139 | 22050574688048833437723709679147521 |
G.3 | 3156802576 | 9929200396 | 4519014759 | 2882105281 |
G.2 | 15426 | 81167 | 07295 | 11355 |
G.1 | 27663 | 51761 | 93148 | 14734 |
ĐB | 610828 | 454394 | 043495 | 266913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 4 | |
1 | 6 | 2, 6, 7 | 3 | |
2 | 1, 6, 8 | 0, 1 | 0, 8, 9 | 1, 1, 9 |
3 | 8, 9 | 4, 7, 7 | ||
4 | 5, 8 | 8 | 6 | |
5 | 0, 2, 6 | 6, 9 | 7, 9 | 0, 5 |
6 | 3, 7, 8 | 1, 1, 2, 4, 7, 8 | 8 | |
7 | 4, 6 | 1, 3 | 3 | 0, 2 |
8 | 9 | 9 | 1, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 2, 4, 5, 6 | 0, 5, 5, 7 | 1 |
XSMN 17-01-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 46 | 34 |
G.7 | 003 | 254 | 139 |
G.6 | 506642267104 | 242481554603 | 817306999644 |
G.5 | 0523 | 5553 | 1095 |
G.4 | 59801741919547068956640385658356154 | 44841832037107924189533511019886986 | 16193949325583921489534538774510380 |
G.3 | 3265182103 | 3937296950 | 6323808138 |
G.2 | 76101 | 29479 | 56046 |
G.1 | 00975 | 58866 | 08256 |
ĐB | 901498 | 784952 | 879977 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 3, 4 | 3, 3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3, 6 | 4 | |
3 | 8 | 2, 4, 8, 8, 9, 9 | |
4 | 1, 6 | 4, 5, 6 | |
5 | 1, 4, 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 | 3, 6 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0, 5 | 2, 9, 9 | 3, 7 |
8 | 3 | 6, 9 | 0, 9 |
9 | 1, 8 | 8 | 3, 5, 9 |
XSMN 16-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 13 | 89 |
G.7 | 756 | 269 | 224 |
G.6 | 389269365606 | 905249337893 | 323101694995 |
G.5 | 4879 | 1314 | 4717 |
G.4 | 98357148233882770546076012933742458 | 38916076823540833902264471431624810 | 87620794025482462572547675400353659 |
G.3 | 7544591705 | 2220058746 | 6092991475 |
G.2 | 78070 | 38679 | 21389 |
G.1 | 98528 | 26995 | 70132 |
ĐB | 071137 | 137098 | 526289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 6 | 0, 2, 8 | 2, 3 |
1 | 5 | 0, 3, 4, 6, 6 | 7 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 3 | 1, 2 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 2 | 9 |
6 | 9 | 7, 9 | |
7 | 0, 9 | 9 | 2, 5 |
8 | 2 | 9, 9, 9 | |
9 | 2 | 3, 5, 8 | 5 |
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 70 | 71 |
G.7 | 665 | 173 | 673 |
G.6 | 356928316568 | 175427224643 | 604459602555 |
G.5 | 3503 | 0114 | 0269 |
G.4 | 60202729359406378982023960129785612 | 47058897923874355260208033714295543 | 88544840827564901432505520230248445 |
G.3 | 1910290358 | 9453793200 | 7454619646 |
G.2 | 41329 | 75880 | 33211 |
G.1 | 78629 | 80808 | 32453 |
ĐB | 813214 | 778021 | 151115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3 | 0, 3, 8 | 2 |
1 | 2, 4 | 4 | 1, 5 |
2 | 9, 9 | 1, 2 | |
3 | 1, 5 | 7 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | |
5 | 8 | 4, 8 | 2, 3, 5 |
6 | 3, 5, 8, 9 | 0 | 0, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3 | |
8 | 2 | 0 | 2 |
9 | 2, 6, 7 | 2 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 14 | 71 |
G.7 | 510 | 682 | 697 |
G.6 | 216096516999 | 549031954871 | 742053215444 |
G.5 | 1220 | 8709 | 8083 |
G.4 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 | 82020110919670198695268745498142957 |
G.3 | 2627517050 | 5959231951 | 7723595307 |
G.2 | 78343 | 39305 | 50674 |
G.1 | 17804 | 86772 | 44858 |
ĐB | 687461 | 286004 | 612554 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 4, 6 | 4, 5, 5, 9 | 1, 7 |
1 | 0 | 4 | - |
2 | 0 | 0 | 0, 0, 1 |
3 | 8 | 0 | 5 |
4 | 3, 8 | - | 4 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 7, 9 | 4, 7, 8 |
6 | 0, 1, 9 | - | - |
7 | 3, 5 | 1, 2 | 1, 4, 4 |
8 | - | 1, 2, 2 | 1, 3 |
9 | 9 | 0, 2, 5 | 1, 5, 7 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 29 |
G.7 | 591 | 977 | 950 |
G.6 | 933844230490 | 618350397193 | 214176822334 |
G.5 | 9181 | 9076 | 1199 |
G.4 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 |
G.3 | 6581169160 | 1548106332 | 0315567818 |
G.2 | 31914 | 87887 | 13334 |
G.1 | 16655 | 70787 | 15022 |
ĐB | 506150 | 769315 | 039430 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 2 | |
1 | 1, 4 | 4, 5 | 0, 8 |
2 | 3 | 1, 2, 9 | |
3 | 8 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 0, 1, 5, 6 | 4, 6, 7 | 0, 5 |
6 | 0, 4 | 8 | |
7 | 0 | 6, 7 | |
8 | 1, 8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 |
9 | 0, 1 | 3 | 2, 9 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 43 | 56 |
G.7 | 349 | 022 | 474 |
G.6 | 259282773146 | 330314764654 | 166542550811 |
G.5 | 5427 | 3120 | 5226 |
G.4 | 82442337249619848027954938744351198 | 87331084416852034694227936807520872 | 99483587806818977007691502668225095 |
G.3 | 6802366151 | 0825353138 | 8396431952 |
G.2 | 36828 | 27788 | 90600 |
G.1 | 49050 | 25927 | 97329 |
ĐB | 400769 | 115102 | 812551 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0, 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 3, 4, 7, 7, 8 | 0, 0, 2, 7 | 6, 9 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0, 1 | 3, 4 | 0, 1, 2, 5, 6 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 2, 5, 6 | 4 |
8 | 8 | 0, 2, 3, 9 | |
9 | 2, 3, 8, 8 | 3, 4 | 5 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 88 | 90 | 85 |
G.7 | 993 | 209 | 256 | 179 |
G.6 | 367755947439 | 333348911257 | 479747467992 | 219941572753 |
G.5 | 0808 | 5791 | 4617 | 1120 |
G.4 | 39063634221766459745943279392490376 | 71022266771530473378868003722518930 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 |
G.3 | 7635602219 | 0931504883 | 2004546213 | 7657772250 |
G.2 | 26733 | 73595 | 05747 | 77562 |
G.1 | 91418 | 74231 | 74334 | 27685 |
ĐB | 913993 | 559158 | 357280 | 306885 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Hậu Giang | TPHCM | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 9 | 8 | |
1 | 4, 8, 9 | 5 | 3, 7, 7 | |
2 | 2, 4, 7 | 2, 5 | 0, 7 | |
3 | 3, 9 | 0, 1, 3 | 4, 6, 8 | |
4 | 5 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | |
5 | 6 | 7, 8 | 6 | 0, 3, 7 |
6 | 3, 4 | 2 | ||
7 | 6, 7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | |
8 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 3, 3, 4 | 1, 1, 5 | 0, 2, 2, 7 | 6, 9 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 75 | 39 |
G.7 | 884 | 604 | 750 |
G.6 | 260421528900 | 206692945994 | 683853826198 |
G.5 | 5260 | 1128 | 0223 |
G.4 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 | 95911692829151956112132302219605168 |
G.3 | 3777914608 | 6774981068 | 2839478795 |
G.2 | 82346 | 37439 | 08686 |
G.1 | 02980 | 53859 | 78863 |
ĐB | 872019 | 476455 | 639293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | 4 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 2, 6 | 9 | 0, 8, 9 |
4 | 6, 7 | 3, 6, 9 | |
5 | 2 | 5, 9, 9, 9 | 0 |
6 | 0 | 1, 6, 8 | 3, 8 |
7 | 9 | 5, 8 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 7 | 4, 4, 7 | 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 77 | 82 |
G.7 | 404 | 001 | 190 |
G.6 | 731431096022 | 109210178970 | 613294318059 |
G.5 | 3663 | 8276 | 9078 |
G.4 | 62722522889057819698175019424563414 | 95973348313158090458754598240515827 | 11191433950862493200061291948083588 |
G.3 | 6469681119 | 5334666396 | 7756167098 |
G.2 | 82332 | 74683 | 11138 |
G.1 | 77139 | 45676 | 90593 |
ĐB | 458845 | 929490 | 657068 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 5 | 0 |
1 | 4, 4, 9 | 7 | |
2 | 2, 2 | 7 | 4, 9 |
3 | 2, 9 | 1 | 1, 2, 8 |
4 | 5, 5 | 6 | |
5 | 8, 9 | 9 | |
6 | 3 | 1, 8 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 8 | 0, 3 | 0, 2, 8 |
9 | 6, 8 | 0, 2, 6 | 0, 1, 3, 5, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 99 |
G.7 | 771 | 440 | 422 |
G.6 | 591248414582 | 615918389704 | 525200184811 |
G.5 | 9379 | 4931 | 7684 |
