time Bây giờ là:
- 20/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 56 00 58
G.7 613 151 019
G.6 466008913074 838954734207 070556794734
G.5 9932 8546 0278
G.4 39146197153202511646560030240545061 12757184805870656629053715327125792 94626315430297022525856641773796454
G.3 5747228388 2868610837 0632216751
G.2 74865 06731 70939
G.1 29186 59344 24038
ĐB 896928 168872 351628
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 5 0, 6, 7 5
1 3, 5 9
2 5, 8 9 2, 5, 6, 8
3 2 1, 7 4, 7, 8, 9
4 6, 6 4, 6 3
5 6 1, 7 1, 4, 8
6 0, 1, 5 4
7 2, 4 1, 1, 2, 3 0, 8, 9
8 6, 8 0, 6, 9
9 1 2

XSMN 19-12-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 30 47 95
G.7 410 269 273
G.6 719037097185 816443288960 860745109792
G.5 5946 7418 5051
G.4 12773246009542960644967791892465355 12305412286311903532209804626158888 07784356413528293266905461956354723
G.3 7220031359 4137165966 7160299808
G.2 53051 93402 67731
G.1 11830 77283 60528
ĐB 773216 005354 845119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 0, 0, 9 2, 5 2, 7, 8
1 0, 6 8, 9 0, 9
2 4, 9 8, 8 3, 8
3 0, 0 2 1
4 4, 6 7 1, 6
5 1, 5, 9 4 1
6 0, 1, 4, 6, 9 3, 6
7 3, 9 1 3
8 5 0, 3, 8 2, 4
9 0 2, 5

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 22 68 26
G.7 592 790 895
G.6 958954957255 086435577580 438689435432
G.5 7199 6045 8545
G.4 80750038217953389633712136614201215 88102281284677192211033773040401147 49273378861648571056189171016769278
G.3 2158023563 2152099628 7711069817
G.2 26173 65195 15706
G.1 28430 44659 08088
ĐB 853977 983776 913730
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4 6
1 3, 5 1 0, 7, 7
2 1, 2 0, 8, 8 6
3 0, 3, 3 0, 2
4 2 5, 7 3, 5
5 0, 5 7, 9 6
6 3 4, 8 7
7 3, 7 1, 6, 7 3, 8
8 0, 9 0 5, 6, 6, 8
9 2, 5, 9 0, 5 5

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 02 03 12
G.7 040 194 950
G.6 447035554086 445903540733 955207321771
G.5 4000 7613 9092
G.4 18946937267038193809623911436776913 33280119900666140377823451672569239 09388628794156572656596553984931278
G.3 4975860351 8702696568 0201059269
G.2 92997 17688 68974
G.1 55552 20061 86050
ĐB 488801 170385 044052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 1, 2, 9 3
1 3 3 0, 2
2 6 5, 6
3 3, 9 2
4 0, 6 5 9
5 1, 2, 5, 8 4, 9 0, 0, 2, 2, 5, 6
6 7 1, 1, 8 5, 9
7 0 7 1, 4, 8, 9
8 1, 6 0, 5, 8 8
9 1, 7 0, 4 2

XSMN 16-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 60 13 63
G.7 327 301 977
G.6 669569308768 925884064477 313847776283
G.5 8857 8346 5446
G.4 07172401609838884931546413658189249 04611841200953009829433677335083081 39970941382927267514632391048187693
G.3 2843002380 0453813832 6593634076
G.2 01850 27625 25250
G.1 38612 01447 04044
ĐB 854906 731327 317622
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 6 1, 6
1 2 1, 3 4
2 7 0, 5, 7, 9 2
3 0, 0, 1 0, 2, 8 6, 8, 8, 9
4 1, 9 6, 7 4, 6
5 0, 7 0, 8 0
6 0, 0, 8 7 3
7 2 7 0, 2, 6, 7, 7
8 0, 1, 8 1 1, 3
9 5 3

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 58 45 98
G.7 791 717 766
G.6 776409061895 126247340476 881221018343
G.5 7273 5954 2445
G.4 15866032960260206264697290140228587 24782349614428167635483239044844591 25564073991789134821905616492277151
G.3 0513523672 6470616526 7650749847
G.2 70907 17583 68732
G.1 06876 18403 31198
ĐB 910931 561143 222664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 2, 2, 6, 7 3, 6 1, 7
1 7 2
2 9 3, 6 1, 2
3 1, 5 4, 5 2
4 3, 5, 8 3, 5, 7
5 8 4 1
6 4, 4, 6 1, 2 1, 4, 4, 6
7 2, 3, 6 6
8 7 1, 2, 3
9 1, 5, 6 1 1, 8, 8, 9

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 02 12 00 79
G.7 245 225 496 618
G.6 459746580737 238164151093 490677007873 470518350681
G.5 4654 5630 3998 6214
G.4 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571
G.3 2349174155 0426896297 9895985569 0920442365
G.2 85447 08681 21943 04204
G.1 65184 91260 66320 43410
ĐB 753126 730525 298737 174810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 2, 2 0, 1 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7
1 7 2, 5 0, 0, 4, 8
2 1, 6 5, 5 0, 1
3 7 0, 9 7 2, 5, 9
4 5, 7 3, 8
5 3, 4, 5, 8 9 2
6 0, 8 9 5, 9
7 0, 4, 5 5, 7 3 1, 9
8 4 1, 1, 2, 4 5, 7, 9 1
9 1, 7 3, 7 6, 8

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 01 85 15
G.7 880 441 977
G.6 193108038370 907303223172 319591684262
G.5 6142 0725 1747
G.4 87195358665956664341824433139882821 37590220091967045820442027493321351 45374107308105619327848409954971278
G.3 0586927136 4349128369 4959396319
G.2 74890 63756 03851
G.1 14953 99762 21588
ĐB 373954 563881 342964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 3 2, 9
1 5, 9
2 1 0, 2, 5 7
3 1, 6 3 0
4 1, 2, 3 1 0, 7, 9
5 3, 4 1, 6 1, 6
6 6, 6, 9 2, 9 2, 4, 8
7 0 0, 2, 3 4, 7, 8
8 0 1, 5 8
9 0, 5, 8 0, 1 3, 5

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 58 47 86
G.7 267 809 310
G.6 822692861277 160445600667 816761935450
G.5 1703 5072 6442
G.4 67171507524010104880736413271922373 80774253697365387524249310630670174 44701714960636985102897360286574281
G.3 8386189877 2348554516 4285250409
G.2 76554 51989 28516
G.1 26044 82458 40518
ĐB 805109 376838 525964
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 1, 3, 9 4, 6, 9 1, 2, 9
1 9 6 0, 6, 8
2 6 4
3 1, 8 6
4 1, 4 7 2
5 2, 4, 8 3, 8 0, 2
6 1, 7 0, 7, 9 4, 5, 7, 9
7 1, 3, 7, 7 2, 4, 4
8 0, 6 5, 9 1, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 07 26 43
G.7 322 333 025
G.6 291123057418 420700533871 416387918379
G.5 7299 2887 5098
G.4 81824314087511190251255808038384530 30117879532171307528883774232969363 38340225907925894603612130100246772
G.3 7464960341 7347817202 9402546563
G.2 99741 67405 27304
G.1 93985 25839 59989
ĐB 389854 496276 739921
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 7, 8 2, 5, 7 2, 3, 4
1 1, 1, 8 3, 7 3
2 2, 4 6, 8, 9 1, 5, 5
3 0 3, 9
4 1, 1, 9 0, 3
5 1, 4 3, 3 8
6 3 3, 3
7 1, 6, 7, 8 2, 9
8 0, 3, 5 7 9
9 9 0, 1, 8

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 29 98 43
G.7 649 756 603
G.6 188180100200 415238756329 429418765210
G.5 8455 8644 1066
G.4 30905902008496723704487399630228544 74380863129646013832075052043459873 65627564976387977047962789927181731
G.3 7643053413 1475737074 8047767206
G.2 08640 71377 96935
G.1 95758 56580 41984
ĐB 397020 063838 755797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 0, 0, 2, 4, 5 5 3, 6
1 0, 3 2 0
2 0, 9 9 7
3 0, 9 2, 4, 8 1, 5
4 0, 4, 9 4 3, 7
5 5, 8 2, 6, 7
6 7 0 6
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 1 0, 0 4
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 98 75 42
G.7 422 004 812
G.6 451248844734 737555372544 032799599008
G.5 4370 4180 4083
G.4 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554 56404027512072836674441575548874941
G.3 1290895205 2222453816 8331913082
G.2 99048 47634 11730
G.1 73322 29404 25714
ĐB 443001 082858 673746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 1, 2, 5, 8 4, 4 4, 8
1 2 6 2, 4, 9
2 2, 2, 6 0, 0, 4 7, 8
3 4 4, 7 0
4 8 4 1, 2, 6
5 4, 4, 8 1, 7, 9
6 4, 7 3, 6
7 0, 2 5, 5, 5 4
8 4 0 2, 3, 8
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 96 05 78
G.7 963 025 623
G.6 421539428192 193382812388 325486607777
G.5 4694 5759 5482
G.4 77181133640676700826758142929025007 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802
G.3 0390665227 4719150406 0054421885
G.2 86646 08722 30917
G.1 21979 48185 76245
ĐB 901676 567357 916397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 6, 7 1, 5, 6 2
1 4, 5 5 7
2 6, 7 2, 4, 5 3, 9
3 3
4 2, 6 3, 4, 5
5 7, 9 3, 4, 8
6 3, 4, 7 0, 3
7 6, 9 3 7, 8, 8
8 1 0, 1, 4, 5, 8 2, 5
9 0, 2, 4, 6 1, 6 7

XSMN 07-12-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 53 51 89 18
G.7 212 947 543 453
G.6 213852005456 284176502215 347236326093 675516797714
G.5 7157 6788 6532 3691
G.4 67478488652043438330973711271202570 58940493204873377503282889457770520 71852856589751694341949340983243236 80662230855589425346780327247740982
G.3 9968619377 2473566247 0404392254 7190554803
G.2 00073 49653 18731 86132
G.1 90466 28377 83697 15255
ĐB 786900 698229 148756 457881
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 0, 0 3 3, 5
1 2, 2 5 6 4, 8
2 0, 0, 9
3 0, 4, 8 3, 5 1, 2, 2, 2, 4, 6 2, 2
4 0, 1, 7, 7 1, 3, 3 6
5 3, 6, 7 0, 1, 3 2, 4, 6, 8 3, 5, 5
6 5, 6 2
7 0, 1, 3, 7, 8 7, 7 2 7, 9
8 6 8, 8 9 1, 2, 5
9 3, 7 1, 4

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 56 74 31
G.7 695 582 701
G.6 446622124408 023674153647 584830682009
G.5 5866 7323 4783
G.4 34121577771832184025181663057986337 72035032334695638797076832636227189 97711656756437384881151125838681514
G.3 8233782356 8864688785 7953643209
G.2 88133 44676 96962
G.1 94501 16213 68002
ĐB 585338 664632 540348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 3, 5 1, 2, 4
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 2, 3, 5, 6 1, 6
4 6, 7 8, 8
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2 2, 8
7 7, 9 4, 6 3, 5
8 2, 3, 5, 9 1, 3, 6
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 23 02 42
G.7 510 419 126
G.6 720999658376 678954423968 281164044159
G.5 8819 8217 5390
G.4 78159227832002962592303908516049329 77885983563664637947229512432868033 32357350270202658846939309815359342
G.3 7742965096 5941304368 5191311433
G.2 87582 27881 36631
G.1 25879 38508 86838
ĐB 432071 770178 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 9 2, 8 4
1 0, 9 3, 7, 9 1, 3, 9
2 3, 9, 9, 9 8 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 9 1, 6 3, 7, 9
6 0, 5 8, 8
7 1, 6, 9 8
8 2, 3 1, 5, 9
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 92 63 05
G.7 737 715 464
G.6 727170503315 524975061255 995056054462
G.5 3243 3368 4661
G.4 84011591274703485659557309263795242 82708817673925917453000945196218485 33425850825439438412529532984445810
G.3 7660981615 1834614117 5996736542
G.2 55469 30366 66099
G.1 79399 10911 54182
ĐB 711691 565797 932312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 9 6, 8 5, 5
1 1, 5, 5 1, 5, 7 0, 2, 2
2 7 5
3 0, 4, 7, 7
4 2, 3 6, 9 2, 4
5 0, 9 3, 5, 9 0, 3
6 9 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 7
7 1
8 5 2, 2
9 1, 2, 9 4, 7 4, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 06 02 62
G.7 822 373 294
G.6 685703365031 976747922488 758150603694
G.5 8904 9890 8895
G.4 31536930751963091935243575059880557 67034540053803644149173273629746885 51722456610268859036574307027106908
G.3 5786841254 7126302707 9947946928
G.2 12273 33503 30638
G.1 35722 61543 11075
ĐB 928667 734172 341516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 6 2, 3, 5, 7 8
1 6
2 2, 2 7 2, 8
3 0, 1, 5, 6, 6 4, 6 0, 6, 8
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 3, 7 0, 1, 2
7 3, 5 2, 3 1, 5, 9
8 5, 8 1, 8
9 8 0, 2, 7 4, 4, 5

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 10 32 65
G.7 190 190 371
G.6 789292565060 008927550182 501831949968
G.5 7902 3412 5672
G.4 14646309890133191543986443865395282 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135
G.3 6024306547 4062270861 4769773323
G.2 89133 15531 58495
G.1 74427 69509 91549
ĐB 728636 340805 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2 5, 9
1 0 2 4, 8
2 7 2, 3 3
3 1, 3, 6 1, 2 5
4 3, 3, 4, 6, 7 2 3, 4, 9
5 3, 6 5
6 0 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 2 0, 4 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 03 53 03
G.7 331 865 238
G.6 893349681228 650465181382 631289093691
G.5 0726 4866 3398
G.4 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054 91660262883539123568747530556379965
G.3 2636666190 0513395754 7755300901
G.2 72924 56741 40763
G.1 54260 60484 36775
ĐB 310354 174941 066278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 5 4 1, 3, 9
1 1, 2, 6, 9 1, 7, 8 2
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 1, 3, 3 3 8
4 1, 1, 8
5 4 1, 3, 4, 4 3, 3
6 0, 6, 8 5, 6 0, 3, 3, 5, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 0 1, 1, 8

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
G.8 37 05 35 36
G.7 193 352 861 199
G.6 722772767005 142946784307 373323040792 396105790862
G.5 0693 8239 2266 4744
G.4 55195841218732887996532639418180948 65942744774701720077045501781320947 78206106949615262399437191368657870 20886821338393256534477849693330636
G.3 0614420176 8044396020 1885372567 6453579400
G.2 59160 64224 42232 92590
G.1 87216 40950 89664 95788
ĐB 965779 208677 951312 042858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcTPHCMLong An
0 5 5, 7 4, 6 0
1 6 3, 7 2, 9
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 7 9 2, 3, 5 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
4 4, 8 2, 3, 7 4
5 0, 0, 2 2, 3 8
6 0, 3 1, 4, 6, 7 1, 2
7 6, 6, 9 7, 7, 7, 8 0 9
8 1 6 4, 6, 8
9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 85 84 20
G.7 638 880 053
G.6 330271947197 974932016354 450801601662
G.5 0491 5247 8107
G.4 36610128095413601400123631628850333 79763679301698597596963757438114353 39187118496899844615532165073422208
G.3 1010144304 4228143479 1478719832
G.2 95982 25140 41737
G.1 20421 62966 63281
ĐB 766403 850657 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 1, 2, 3, 4, 9 1 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 3, 6, 8 0 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3 3, 6 0, 2
7 5, 9
8 2, 5, 8 0, 1, 1, 4, 5 1, 7, 7
9 1, 4, 7 6 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 65 69 50
G.7 366 555 637
G.6 868138657136 456621489909 539099322325
G.5 9506 5917 7099
G.4 24494683316216416423432083030723444 05188741047567435002088250644112832 91483600701332233480964319724115900
G.3 8011298791 9746081310 6396043119
G.2 06754 09979 51523
G.1 98899 68078 04890
ĐB 838992 668983 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 6, 7, 8 2, 4, 9 0
1 2 0, 7 9
2 3 5 2, 3, 5
3 1, 6 2 1, 2, 7
4 4 1, 8 1
5 4 5 0, 1
6 4, 5, 5, 6 0, 6, 9 0
7 4, 8, 9 0
8 1 3, 8 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 78 57 72
G.7 461 512 821
G.6 449143263157 803058233688 250818289968
G.5 7616 6244 5298
G.4 69076230983069613754269766023702341 19503945645306820844032374312858995 18790117776466726452333987930615573
G.3 4207903505 2738990737 3312514178
G.2 03931 67150 32565
G.1 33743 94122 35840
ĐB 351306 193316 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 5, 6 3 0, 6, 8
1 6 2, 6
2 6 2, 3, 8 1, 5, 8
3 1, 7 0, 7, 7
4 1, 3 4, 4 0
5 4, 7 0, 7 2
6 1 4, 8 5, 7, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 1, 6, 8 5 0, 8, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 13 54 57
G.7 861 198 035
G.6 522146704740 997125131478 035117027922
G.5 0470 4983 3758
G.4 73283519506821013171083784568035866 83896098059067470664950133702269232 14690639863245504972362606970908864
G.3 2095179450 4985301868 5429951654
G.2 92040 07352 88543
G.1 41836 76806 99712
ĐB 614634 109732 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5, 6 2, 6, 9
1 0, 3 3, 3 2
2 1 2 2
3 4, 6 2, 2 5
4 0, 0 3
5 0, 0, 1 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8
6 1, 6 4, 8 0, 4
7 0, 0, 1, 8 1, 4, 8 2
8 0, 3 3 6
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 60 77 14
G.7 010 229 841
G.6 653076989820 882779870101 412203539115
G.5 6826 1637 0241
G.4 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215 11276401049890638292946244314380703
G.3 9241279808 6589184277 5503542176
G.2 94329 64010 77433
G.1 22883 67522 70343
ĐB 038446 258650 744864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 8 0, 1 3, 4, 6
1 0, 0, 2, 2 0, 5, 7 4, 5
2 0, 6, 9 2, 7, 9 2, 4
3 0 7 3, 5
4 6 3, 8 1, 1, 3, 3
5 0 3
6 0, 3, 7, 7 0 4
7 7, 7, 8 6, 6
8 3 7
9 1, 5, 8 1 2

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 80 65 96
G.7 914 321 799
G.6 735267362732 003000234195 597122885453
G.5 8457 6251 4160
G.4 82686349349956838479791564522528952 76858701499307386967754518166203595 63384557673323081156051344564974255
G.3 8861068630 5916562399 3354449478
G.2 99600 84240 20050
G.1 95464 56808 80592
ĐB 530452 816791 814764
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 2, 4, 6 0 0, 4
4 0, 9 4, 9
5 2, 2, 2, 6, 7 1, 1, 8 0, 3, 5, 6
6 4, 8 2, 5, 5, 7 0, 4, 7
7 9 3 1, 8
8 0, 6 4, 8
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 68 04 97 30
G.7 872 117 483 971
G.6 693363435533 266491715295 617680198681 282850956381
G.5 4828 7184 7837 8753
G.4 25036017655482192527253715191832855 15357192585524215795843124866084352 83939972737739070684159621690669677 13513084615068472554926143250974001
G.3 3510081491 2388772835 4653625115 2928711095
G.2 50614 45218 02460 11270
G.1 01094 91285 88081 94709
ĐB 091787 135605 684222 966343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0 4, 5 6 1, 9, 9
1 4, 8 2, 7, 8 5, 9 3, 4
2 1, 7, 8 2 8
3 3, 3, 6 5 6, 7, 9 0
4 3 2 3
5 5 2, 7, 8 3, 4
6 5, 8 0, 4 0, 2 1
7 1, 2 1 3, 6, 7 0, 1
8 7 4, 5, 7 1, 1, 3, 4 1, 4, 7
9 1, 4 5, 5 0, 7 5, 5

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 30 53 81
G.7 131 025 207
G.6 197752440872 979411234711 383593172847
G.5 6055 3571 9959
G.4 90146967517566170320862100025889852 94335692296246537872740446758508311 68892199472430647536445741719304727
G.3 7633504633 3438184212 1782822713
G.2 71394 00445 65941
G.1 74858 57063 56722
ĐB 567629 873697 960742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6, 7
1 0 1, 1, 2 3, 7
2 0, 9 3, 5, 9 2, 7, 8
3 0, 1, 3, 5 5 5, 6
4 4, 6 4, 5 1, 2, 7, 7
5 1, 2, 5, 8, 8 3 9
6 1 3, 5
7 2, 7 1, 2 4
8 1, 5 1
9 4 4, 7 2, 3

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 80 14 10
G.7 664 500 264
G.6 956908920703 376276588320 348342645469
G.5 1865 2265 0163
G.4 72730051621908546902935414449799531 01970102311033570888945547862779746 40963140816941477218178491279320331
G.3 5043605816 5761042359 0437353832
G.2 66225 51339 89119
G.1 04203 32153 85274
ĐB 447539 075184 524341
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 3, 3 0
1 6 0, 4 0, 4, 8, 9
2 5 0, 7
3 0, 1, 6, 9 1, 5, 9 1, 2
4 1 6 1, 9
5 3, 4, 8, 9
6 2, 4, 5, 9 2, 5 3, 3, 4, 4, 9
7 0 3, 4
8 0, 5 4, 8 1, 3
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 52 85 99
G.7 217 786 924
G.6 879054967840 650221726607 126618815026
G.5 6887 0790 6994
G.4 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381 44673072835412489388916652504936906
G.3 0639423231 7372305934 5180116988
G.2 00763 94694 02343
G.1 20402 76322 75386
ĐB 958652 069961 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 2 0, 2, 2, 3, 4, 7 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 1, 3 4
4 0, 3 0 3, 9
5 2, 2, 6
6 3 1 5, 6
7 3, 5 1, 2 3
8 7, 7 1, 5, 6 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4, 5, 6 0, 4 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 36 65 01
G.7 863 858 214
G.6 193552175421 190366504722 364590922427
G.5 0158 9592 4692
