Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 30-01-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 51 | 21 |
G.7 | 477 | 963 | 033 |
G.6 | 949802576063 | 347359047833 | 162355094746 |
G.5 | 4163 | 1201 | 7192 |
G.4 | 66720117499986066005633104005098801 | 87786154493763252435913745406666920 | 25734012724593612937952166926484079 |
G.3 | 4604997815 | 9626495258 | 9276540111 |
G.2 | 48717 | 41372 | 75574 |
G.1 | 78550 | 79848 | 17318 |
ĐB | 362638 | 331313 | 564141 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 1, 4 | 9 |
1 | 0, 5, 7 | 3 | 1, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 1, 3 |
3 | 8 | 2, 3, 5 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 9, 9, 9 | 8, 9 | 1, 6 |
5 | 0, 0, 7 | 1, 8 | |
6 | 0, 3, 3 | 3, 4, 6 | 4, 5 |
7 | 7 | 2, 3, 4 | 2, 4, 9 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 2 |
XSMT 29-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 94 | 79 |
G.7 | 435 | 727 |
G.6 | 490332777868 | 051401381385 |
G.5 | 9111 | 2020 |
G.4 | 89158595330324069429006215778109174 | 79762260616973793166620992275173743 |
G.3 | 4875864513 | 5423624789 |
G.2 | 81781 | 74095 |
G.1 | 64245 | 00144 |
ĐB | 499562 | 687352 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1, 3 | 4 |
2 | 1, 9 | 0, 7 |
3 | 3, 5 | 6, 7, 8 |
4 | 0, 5 | 3, 4 |
5 | 8, 8 | 1, 2 |
6 | 2, 8 | 1, 2, 6 |
7 | 4, 7 | 9 |
8 | 1, 1 | 5, 9 |
9 | 4 | 5, 9 |
XSMT 28-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 27 | 13 |
G.7 | 656 | 438 |
G.6 | 711712119173 | 774490897007 |
G.5 | 4222 | 0908 |
G.4 | 71669421818279249733703358680052557 | 37250388367840718145320731806892153 |
G.3 | 4770963179 | 2376856323 |
G.2 | 53609 | 31840 |
G.1 | 60166 | 58901 |
ĐB | 567625 | 551291 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 9, 9 | 1, 7, 7, 8 |
1 | 1, 7 | 3 |
2 | 2, 5, 7 | 3 |
3 | 3, 5 | 6, 8 |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 6, 7 | 0, 3 |
6 | 6, 9 | 8, 8 |
7 | 3, 9 | 3 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 1 |
XSMT 27-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 65 | 90 |
G.7 | 471 | 738 |
G.6 | 900212368694 | 443544646736 |
G.5 | 7884 | 3803 |
G.4 | 80433063593606741181010504770630464 | 95123597438742694238366402302570964 |
G.3 | 9709053748 | 5475933356 |
G.2 | 94061 | 72285 |
G.1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 6 | 3 |
1 | 7 | |
2 | 3, 5, 6 | |
3 | 0, 3, 6 | 5, 6, 8, 8 |
4 | 8 | 0, 3 |
5 | 0, 9 | 6, 7, 9 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1, 4, 6 | 5 |
9 | 0, 4 | 0 |
XSMT 26-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 95 | 74 |
G.7 | 879 | 011 | 883 |
G.6 | 303388471923 | 595068170286 | 030147312863 |
G.5 | 0577 | 9457 | 4153 |
G.4 | 39158478301273834912903089565303643 | 68330246821392137607392846892961918 | 80735276355058954655473112170793369 |
G.3 | 1287076114 | 0826387272 | 7280611044 |
G.2 | 22677 | 92123 | 00719 |
G.1 | 29928 | 86993 | 58741 |
ĐB | 915305 | 957784 | 310330 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 7 | 1, 6, 7 |
1 | 2, 4 | 1, 7, 8 | 1, 9 |
2 | 3, 8 | 1, 3, 9 | |
3 | 0, 3, 8 | 0 | 0, 1, 5, 5 |
4 | 3, 7 | 1, 4 | |
5 | 3, 8 | 0, 7 | 3, 5 |
6 | 3 | 3, 9 | |
7 | 0, 7, 7, 9 | 2 | 4 |
8 | 2, 4, 4, 6 | 3, 9 | |
9 | 1 | 3, 5 |
XSMT 25-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 97 | 67 |
G.7 | 363 | 889 | 264 |
G.6 | 232070629395 | 410704029616 | 087081880526 |
G.5 | 2312 | 9814 | 0106 |
G.4 | 79633608222537844154815687711843545 | 46746665447630959743493008474276421 | 52106192540641175249849280714618033 |
G.3 | 2360549894 | 1729080637 | 5662148147 |
G.2 | 42187 | 15178 | 02317 |
G.1 | 56545 | 52262 | 08934 |
ĐB | 194308 | 742558 | 302611 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 0, 2, 7, 9 | 6, 6 |
1 | 2, 8 | 4, 6 | 1, 1, 7 |
2 | 0, 2 | 1 | 1, 6, 8 |
3 | 3 | 7 | 3, 4 |
4 | 5, 5 | 2, 3, 4, 6 | 6, 7, 9 |
5 | 4 | 8 | 4 |
6 | 2, 3, 3, 8 | 2 | 4, 7 |
7 | 8 | 8 | 0 |
8 | 7 | 9 | 8 |
9 | 4, 5 | 0, 7 |
XSMT 24-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 95 |
G.7 | 766 | 187 |
G.6 | 945893872567 | 978738979149 |
G.5 | 2676 | 6617 |
G.4 | 53371616742089039432870866634505286 | 46835462547817806729058076564272932 |
G.3 | 8664711512 | 5370368603 |
G.2 | 53837 | 85521 |
G.1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 3, 7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 2, 4, 5 |
4 | 5, 7 | 2, 9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1, 6, 7 | |
7 | 1, 4, 6 | 3, 8 |
8 | 6, 6, 7 | 7, 7 |
9 | 0, 9 | 5, 7 |
XSMT 23-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 29 | 81 |
G.7 | 776 | 578 | 573 |
G.6 | 618071120121 | 084604948577 | 441704245687 |
G.5 | 5866 | 7583 | 3199 |
G.4 | 20214606038321038434148879651526476 | 92006656825471700995367845496422874 | 50037052098425915252486350012786921 |
G.3 | 6642989962 | 3459671919 | 9352142484 |
G.2 | 86293 | 60314 | 69152 |
G.1 | 05490 | 35288 | 38217 |
ĐB | 113149 | 576637 | 841759 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 9 |
1 | 0, 2, 4, 5 | 4, 7, 9 | 7, 7 |
2 | 1, 9 | 9 | 1, 1, 4, 7 |
3 | 4 | 7 | 5, 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
6 | 2, 6 | 4 | |
7 | 6, 6 | 4, 7, 8 | 3 |
8 | 0, 7 | 2, 3, 4, 8 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 3, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
XSMT 22-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 21 | 62 |
G.7 | 793 | 772 |
G.6 | 206974116828 | 986893765318 |
G.5 | 6780 | 1662 |
G.4 | 67666371160261371700838370310523467 | 47120210359351010683473902243976056 |
G.3 | 6530667699 | 8799496568 |
G.2 | 54023 | 08263 |
G.1 | 99328 | 78277 |
ĐB | 623408 | 962888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 1, 3, 6 | 0, 8 |
2 | 1, 3, 8, 8 | 0 |
3 | 7 | 5, 9 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 8, 8 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 0 | 3, 8 |
9 | 3, 9 | 0, 4 |
XSMT 21-01-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 73 | 21 |
G.7 | 404 | 155 |
G.6 | 732417045701 | 527564750179 |
G.5 | 3188 | 2276 |
G.4 | 25811766287320383158484145639447018 | 88561617733188072949279676038327659 |
G.3 | 0702537473 | 1935599208 |
G.2 | 35283 | 62131 |
G.1 | 60527 | 68434 |
ĐB | 000170 | 070262 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 4 | 8 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 5, 5, 9 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 0, 3, 3 | 3, 5, 5, 6, 9 |
8 | 3, 8 | 0, 3 |
9 | 4 |
XSMT 20-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 830 | 924 |
G.6 | 674936609469 | 938530482056 |
G.5 | 7612 | 4856 |
G.4 | 66810305802638329251914463881392919 | 99210625901575614476854192773208950 |
G.3 | 9711101262 | 3507952408 |
G.2 | 86906 | 34186 |
G.1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 0, 7, 9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 0 | 2 |
4 | 6, 9 | 8 |
5 | 1, 1 | 0, 1, 6, 6, 6 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 0, 2 | 6, 9 |
8 | 0, 3 | 5, 6 |
9 | 0 |
XSMT 19-01-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 74 | 86 |
G.7 | 509 | 372 | 666 |
G.6 | 853073621931 | 512049957978 | 217377586887 |
G.5 | 9397 | 3956 | 0713 |
G.4 | 90627254593504804957545110685314627 | 14622607296627851597174533713815109 | 09272751709351865575103164496678240 |
G.3 | 5462605242 | 4396859891 | 2020886779 |
G.2 | 82823 | 35583 | 63348 |
G.1 | 72431 | 14093 | 63709 |
ĐB | 558601 | 391966 | 369244 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 9 | 8, 9 |
1 | 1 | 3, 6, 8 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 2, 8 | 0, 4, 8 | |
5 | 3, 7, 9 | 3, 6 | 8 |
6 | 2 | 6, 8 | 6, 6 |
7 | 2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 2, 3, 5, 9 |
8 | 3 | 6, 7 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
XSMT 18-01-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 00 |
G.7 | 665 | 715 | 733 |
G.6 | 404365576519 | 542529442367 | 467440636368 |
G.5 | 2688 | 0342 | 5269 |
G.4 | 42672060943133530823552584723669886 | 93468743851223126184095352184444735 | 37888743703907181114453632505228081 |
G.3 | 9544615272 | 1295631974 | 0038358230 |
G.2 | 18324 | 32224 | 15800 |
G.1 | 36069 | 65528 | 76695 |
ĐB | 125870 | 400583 | 984154 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | ||
1 | 9 | 5 | 4 |
2 | 3, 4 | 4, 5, 8 | |
3 | 5, 5, 6 | 1, 5, 5 | 0, 3 |
4 | 3, 6 | 2, 4, 4 | |
5 | 7, 8 | 6 | 2, 4 |
6 | 5, 9 | 7, 8 | 3, 3, 8, 9 |
7 | 0, 2, 2 | 4, 8 | 0, 1, 4 |
8 | 6, 8 | 3, 4, 5 | 1, 3, 8 |
9 | 4 | 5 |
XSMT 17-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 248999473733 | 410879401383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224239857167438668347746077304927 | 04498709560437665409865282765983001 |
G.3 | 1115211096 | 1492559844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
XSMT 16-01-2025
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 95 | 99 |
G.7 | 363 | 540 | 540 |
G.6 | 240386698501 | 364322178226 | 909733988025 |
G.5 | 0359 | 5210 | 9055 |
G.4 | 05626236157484681168370678270143293 | 21908243995834757432213420508936808 | 86505606840730135953909460899509373 |
G.3 | 5817431573 | 9834590653 | 3805639051 |
G.2 | 69934 | 58797 | 83923 |
G.1 | 07968 | 08880 | 27917 |
ĐB | 298550 | 410579 | 713753 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3 | 8, 8 | 1, 5 |
1 | 5 | 0, 7 | 7 |
2 | 6 | 6 | 3, 5 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 0, 6 |
5 | 0, 9 | 3 | 1, 3, 3, 5, 6 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3, 4 | 9 | 3 |
8 | 1 | 0, 9 | 4 |
9 | 3 | 5, 7, 9 | 5, 7, 8, 9 |
XSMT 15-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 56 | 87 |
G.7 | 792 | 586 |
G.6 | 138168082455 | 874243416098 |
G.5 | 7725 | 8401 |
G.4 | 93161624297078225209371554607832851 | 95873436363458379067679754051326297 |
G.3 | 7958339038 | 9957925130 |
G.2 | 74954 | 21951 |
G.1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8, 9 | 1 |
1 | 8 | 3 |
2 | 3, 5, 9 | |
3 | 8 | 0, 6, 9 |
4 | 1, 2 | |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | 1 |
6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 3, 5, 9 |
8 | 1, 2, 3 | 3, 6, 6, 7 |
9 | 2 | 7, 8 |
XSMT 14-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 34 |
G.7 | 821 | 275 |
G.6 | 767856235765 | 256048292320 |
G.5 | 9899 | 4950 |
G.4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G.3 | 8139868918 | 7046846005 |
G.2 | 03232 | 89230 |
G.1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 8 | 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 2, 9 |
3 | 2, 6, 9 | 0, 1, 4, 4 |
4 | - | 6 |
5 | 6 | 0, 8 |
6 | 4, 5, 9 | 0, 8 |
7 | 0, 8 | 1, 5 |
8 | - | 2 |
9 | 7, 8, 9, 9 | 3 |
XSMT 13-01-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 50 |
G.7 | 562 | 829 |
G.6 | 229493782919 | 943882280654 |
G.5 | 7058 | 8936 |
G.4 | 51260274024226532292610149490154457 | 37701391302365765680303398199470283 |
G.3 | 5629104987 | 5108829439 |
G.2 | 84889 | 40151 |
G.1 | 60273 | 26263 |
ĐB | 275979 | 923534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 2 | 1 |
1 | 4, 9 | - |
2 | - | 8, 9 |
3 | - | 0, 4, 6, 8, 9, 9 |
4 | - | - |
5 | 7, 8, 8 | 0, 1, 4, 7 |
6 | 0, 2, 5 | 3 |
7 | 3, 8, 9 | - |
8 | 7, 9 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 2, 4 | 4 |
XSMT 12-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 49 | 15 |
G.7 | 308 | 294 | 315 |
G.6 | 584208910709 | 648424875126 | 612027527598 |
G.5 | 1613 | 4958 | 4055 |
G.4 | 78147017462539786073241562675361804 | 77888375192073313453146096353189117 | 40332186933185991568369595207895447 |
G.3 | 7255616529 | 3461172693 | 1077940853 |
G.2 | 86151 | 46089 | 17690 |
G.1 | 99020 | 28672 | 39210 |
ĐB | 058023 | 584284 | 949923 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8, 9 | 9 | |
1 | 3 | 1, 7, 9 | 0, 5, 5 |
2 | 0, 3, 9 | 6 | 0, 3 |
3 | 1, 3 | 2 | |
4 | 2, 6, 7 | 9 | 7 |
5 | 1, 3, 6, 6 | 3, 8 | 2, 3, 5, 9, 9 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 2 | 8, 9 |
8 | 4, 4, 7, 8, 9 | ||
9 | 1, 7 | 3, 4 | 0, 3, 8 |
XSMT 11-01-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 76 | 87 |
G.7 | 585 | 566 | 093 |
G.6 | 881387016269 | 735178214286 | 214741325399 |
G.5 | 0250 | 1793 | 5090 |
G.4 | 80343077704208596062763518915693472 | 12613453711333107619262218564425663 | 37460832633510642099345947768544814 |
G.3 | 3109731438 | 5118035237 | 7692962417 |
G.2 | 77491 | 80468 | 54684 |
G.1 | 82387 | 91712 | 67617 |
ĐB | 092437 | 440711 | 160089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | |
1 | 3 | 1, 2, 3, 9 | 4, 7, 7 |
2 | 1, 1 | 9 | |
3 | 7, 8 | 1, 7 | 2 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 0, 1, 6 | 1 | |
6 | 2, 9 | 3, 6, 8 | 0, 3 |
7 | 0, 2, 7 | 1, 6 | |
8 | 5, 5, 7 | 0, 6 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 1, 7 | 3 | 0, 3, 4, 9, 9 |
XSMT 10-01-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 88 |
G.7 | 490 | 113 |
G.6 | 203019480308 | 642941878946 |
G.5 | 5556 | 0929 |
G.4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G.3 | 1334418289 | 4362677820 |
G.2 | 92201 | 80329 |
G.1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 8 | 2, 4 |
1 | 0 | 3, 7 |
2 | 7, 9 | 0, 2, 6, 9, 9, 9 |
3 | 0, 6 | 3, 4 |
4 | 2, 4, 8 | 6 |
5 | 4, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2, 2, 9 | 7, 8 |
9 | 0, 8 | 3, 4 |
XSMT 09-01-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 71 |
G.7 | 597 | 868 | 699 |
G.6 | 519091597228 | 646209995510 | 997304384312 |
G.5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G.4 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 |
G.3 | 2255352242 | 8719484916 | 3746728274 |
G.2 | 33569 | 62729 | 85076 |
G.1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 6 | |
1 | 4 | 0, 6 | 2, 7 |
2 | 2, 4, 8, 8 | 0, 6, 9, 9, 9, 9 | |
3 | 9 | 4 | 8, 8, 9 |
4 | 2, 7 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 9 | 7 | 3 |
6 | 9 | 2, 8 | 2, 7 |
7 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | |
8 | 6 | 2 | 0 |
9 | 0, 7 | 2, 4, 6, 9 | 9 |
XSMT 08-01-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 82 | 85 |
G.7 | 921 | 314 |
G.6 | 052752410048 | 161304162285 |
G.5 | 6040 | 2137 |
G.4 | 91450779067750350943190527394905331 | 66745621446517463754230897355077044 |
G.3 | 5792215866 | 0888216643 |
G.2 | 54180 | 33615 |
G.1 | 02857 | 44313 |
ĐB | 784788 | 700660 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 6 | |
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |
2 | 1, 2, 7 | |
3 | 1 | 7 |
4 | 0, 1, 3, 8, 9 | 3, 4, 4, 5 |
5 | 0, 2, 7 | 0, 4 |
6 | 6 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 0, 2, 8 | 2, 5, 5, 9 |
9 |
XSMT 07-01-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 44 |
G.7 | 078 | 591 |
G.6 | 137166846319 | 582526006206 |
G.5 | 6181 | 4781 |
G.4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G.3 | 3770484556 | 1092293219 |
G.2 | 06386 | 17871 |
G.1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
1 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
2 | 5 | 2, 5, 8 |
3 | ||
4 | 4, 4 | |
5 | 6, 9 | |
6 | 0, 7 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 6, 8 | 0, 1 |
8 | 1, 1, 3, 4, 6 | 1, 3 |
9 | 1 |
XSMT 06-01-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 18 | 80 |
G.7 | 590 | 412 |
G.6 | 269999285550 | 702433675111 |
G.5 | 0391 | 8865 |
G.4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G.3 | 0388617249 | 9505531194 |
G.2 | 86718 | 67708 |
G.1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 2, 8, 8 | 1, 1, 2 |
2 | 8, 8 | 2, 4 |
3 | 7 | |
4 | 9 | |
5 | 0, 6, 7 | 5, 8, 9 |
6 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
7 | 5 | 5 |
8 | 0, 1, 6 | 0 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 05-01-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 74 | 31 |
G.7 | 123 | 339 | 907 |
G.6 | 076063204642 | 329531047045 | 624848561271 |
G.5 | 7988 | 4625 | 5659 |
G.4 | 69628821888446029461509140094255931 | 24038235193716892816617281560950904 | 73370342454680940733078382622630252 |
G.3 | 4058021616 | 1475203472 | 3351382395 |
G.2 | 90077 | 42182 | 51451 |
G.1 | 05047 | 54024 | 87186 |
ĐB | 225784 | 381413 | 303087 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 9 | 7, 9 | |
1 | 4, 6 | 3, 6, 9 | 3 |
2 | 0, 3, 8 | 4, 5, 8 | 6 |
3 | 1 | 8, 9 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 2, 7 | 5 | 5, 8 |
5 | 2 | 1, 2, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 1, 9 | 8 | |
7 | 7 | 2, 4 | 0, 1 |
8 | 0, 4, 8, 8 | 2 | 6, 7 |
9 | 5 | 5 |
XSMT 04-01-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 79 | 20 |
G.7 | 926 | 463 | 140 |
G.6 | 153809305990 | 552265157672 | 906706846726 |
G.5 | 7693 | 7976 | 0619 |
