time Bây giờ là:
- 21/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày

XSMT 20-12-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 03 84
G.7 906 630
G.6 236364235065 862214649185
G.5 5044 5894
G.4 04560580331101647764945020736543244 05975796848148630506957794174475449
G.3 7098947051 0935487374
G.2 12108 48612
G.1 56963 93149
ĐB 685926 387412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-12-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 3, 6, 8 6
1 6 2, 2
2 3, 6 2
3 3 0
4 4, 4 4, 9, 9
5 1 4
6 0, 3, 3, 4, 5, 5 4
7 4, 5, 9
8 9 4, 4, 5, 6
9 4

XSMT 19-12-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 23 51 70
G.7 496 289 671
G.6 225552740493 454818016784 726698985937
G.5 2102 8802 5515
G.4 94273109537687061620444597608619845 79193306630764142101749062135790074 88244493811898525600669303942361515
G.3 7730004349 2233060397 7047041086
G.2 06909 89865 48331
G.1 57125 58161 55218
ĐB 751620 372800 187578
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-12-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 0, 2, 9 0, 1, 1, 2, 6 0
1 5, 5, 8
2 0, 0, 3, 5 3
3 0 0, 1, 7
4 5, 9 1, 8 4
5 3, 5, 9 1, 7
6 1, 3, 5 6
7 0, 3, 4 4 0, 0, 1, 8
8 6 4, 9 1, 5, 6
9 3, 6 3, 7 8

XSMT 18-12-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 26 30
G.7 890 166
G.6 142077964112 290133765764
G.5 6840 0280
G.4 79054443098108033603236442269516721 93358211541693065453044059201291914
G.3 0381404276 1061223270
G.2 66768 45760
G.1 64213 40827
ĐB 182546 949858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-12-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3, 9 1, 5
1 2, 3, 4 2, 2, 4
2 0, 1, 6 7
3 0, 0
4 0, 4, 6
5 4 3, 4, 8, 8
6 8 0, 4, 6
7 6 0, 6
8 0 0
9 0, 5, 6

XSMT 17-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 31 47
G.7 929 034
G.6 990502067084 900601805697
G.5 4994 9637
G.4 90874356172637775719395851655567667 76659065192427025506266966747123569
G.3 6502374363 0083690627
G.2 52046 74254
G.1 52668 44371
ĐB 176069 476214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5, 6 6, 6
1 7, 9 4, 9
2 3, 9 7
3 1 4, 6, 7
4 6 7
5 5 4, 9
6 3, 7, 8, 9 9
7 4, 7 0, 1, 1
8 4, 5 0
9 4 6, 7

XSMT 16-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 67 07
G.7 361 472
G.6 856456535875 952261823763
G.5 6495 7171
G.4 99019392969239718107125894909846847 50446733725104805654661668390644070
G.3 4493319957 1750455331
G.2 22694 96263
G.1 54128 14816
ĐB 282418 630159
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 6, 7
1 8, 9 6
2 8 2
3 3 1
4 7 6, 8
5 3, 7 4, 9
6 1, 4, 7 3, 3, 6
7 5 0, 1, 2, 2
8 9 2
9 4, 5, 6, 7, 8

XSMT 15-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 97 69 92
G.7 460 549 427
G.6 986659193916 924152287228 406266345902
G.5 9276 3603 5134
G.4 48897127776690421788041825538935946 56302737090640288910397592139678416 34630990782707422214118191008690247
G.3 2260526787 2663601122 9869073433
G.2 35583 96954 64714
G.1 51779 69054 51557
ĐB 203545 085943 172987
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4, 5 2, 2, 3, 9 2
1 6, 9 0, 6 4, 4, 9
2 2, 8, 8 7
3 6 0, 3, 4, 4
4 5, 6 1, 3, 9 7
5 4, 4, 9 7
6 0, 6 9 2
7 6, 7, 9 4, 8
8 2, 3, 7, 8, 9 6, 7
9 7, 7 6 0, 2

XSMT 14-12-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 02 13 75
G.7 366 698 780
G.6 676815595091 373733719634 492319645276
G.5 7901 2285 6439
G.4 55084225526389604804656195257215032 19657229609309106792066293605635044 11617936921434311755965280574300369
G.3 6298763646 8265512927 4192002440
G.2 19130 64547 51816
G.1 21401 38614 02075
ĐB 218567 254210 783698
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-12-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 1, 1, 2, 4
1 9 0, 3, 4 6, 7
2 7, 9 0, 3, 8
3 0, 2 4, 7 9
4 6 4, 7 0, 3, 3
5 2, 9 5, 6, 7 5
6 6, 7, 8 0 4, 9
7 2 1 5, 5, 6
8 4, 7 5 0
9 1, 6 1, 2, 8 2, 8

XSMT 13-12-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 75 57
G.7 557 263
G.6 581089786317 812704904144
G.5 2076 1558
G.4 17449125384124763953115080279174435 48805702369966254564602345636303023
G.3 9991145643 0714247658
G.2 93895 00520
G.1 82052 96743
ĐB 767199 724084
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-12-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 8 5
1 0, 1, 7
2 0, 3, 7
3 5, 8 4, 6
4 3, 7, 9 2, 3, 4
5 2, 3, 7 7, 8, 8
6 2, 3, 3, 4
7 5, 6, 8
8 4
9 1, 5, 9 0

XSMT 12-12-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 08 44 73
G.7 927 513 522
G.6 763212999778 818686976926 665952400662
G.5 5046 4709 4212
G.4 16478146604231663510566008146603005 23409057371234718627557957021724822 53901409167370341992232259163342748
G.3 7116903189 1850462744 6818184677
G.2 33430 97352 24827
G.1 20458 90597 97819
ĐB 710601 811592 052640
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-12-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 0, 1, 5, 8 4, 9, 9 1, 3
1 0, 6 3, 7 2, 6, 9
2 7 2, 6, 7 2, 5, 7
3 0, 2 7 3
4 6 4, 4, 7 0, 0, 8
5 8 2 9
6 0, 6, 9 2
7 8, 8 3, 7
8 9 6 1
9 9 2, 5, 7, 7 2

XSMT 11-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 67 88
G.7 946 440
G.6 488524747858 799500107973
G.5 5923 8631
G.4 67327270669915325262156141860564561 32441407008096696957323668775481464
G.3 6932727753 0607910015
G.2 81774 63849
G.1 27912 91112
ĐB 393667 261394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5 0
1 2, 4 0, 2, 5
2 3, 7, 7
3 1
4 6 0, 1, 9
5 3, 3, 8 4, 7
6 1, 2, 6, 7, 7 4, 6, 6
7 4, 4 3, 9
8 5 8
9 4, 5

XSMT 10-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 83 24
G.7 303 832
G.6 384678307864 446910078137
G.5 2225 1078
G.4 91628310937776737986917709707644336 78040923223341161901654231679721000
G.3 5393955549 6191746595
G.2 89805 55714
G.1 60445 92831
ĐB 558731 870277
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5 0, 1, 7
1 1, 4, 7
2 5, 8 2, 3, 4
3 0, 1, 6, 9 1, 2, 7
4 5, 6, 9 0
5
6 4, 7 9
7 0, 6 7, 8
8 3, 6
9 3 5, 7

XSMT 09-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 47 89
G.7 731 830
G.6 470134692166 810226050839
G.5 2415 4204
G.4 75150537972605344713454090571934312 34767451756083843252729828533189477
G.3 5657314765 4380680918
G.2 28278 25879
G.1 32327 40112
ĐB 518085 934314
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 1, 9 2, 4, 5, 6
1 2, 3, 5, 9 2, 4, 8
2 7
3 1 0, 1, 8, 9
4 7
5 0, 3 2
6 5, 6, 9 7
7 3, 8 5, 7, 9
8 5 2, 9
9 7

XSMT 08-12-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 27 72 77
G.7 979 625 823
G.6 419009975023 265641378798 766271872623
G.5 4674 2772 2233
G.4 26946784137080451314147941588946687 43356463329413156938097331093254490 40474889663160730566642610161591005
G.3 3873663890 5874266240 8755899338
G.2 72077 34090 37434
G.1 91867 16011 78899
ĐB 519652 595848 857564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 4 5, 7
1 3, 4 1 5
2 3, 7 5 3, 3
3 6 1, 2, 2, 3, 7, 8 3, 4, 8
4 6 0, 2, 8
5 2 6, 6 8
6 7 1, 2, 4, 6, 6
7 4, 7, 9 2, 2 4, 7
8 7, 9 7
9 0, 0, 4, 7 0, 0, 8 9

XSMT 07-12-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 99 29 72
G.7 167 673 499
G.6 564220292678 803235616923 820248835169
G.5 0515 8268 5153
G.4 67957998187750821251609169642674281 79993401080674564261318493874065887 20157346569302797510699201992931313
G.3 4616905550 9653147925 8635349032
G.2 04708 04675 86396
G.1 41430 52625 40595
ĐB 515216 214943 205902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 8, 8 8 2, 2
1 5, 6, 6, 8 0, 3
2 6, 9 3, 5, 5, 9 0, 7, 9
3 0 1, 2 2
4 2 0, 3, 5, 9
5 0, 1, 7 3, 3, 6, 7
6 7, 9 1, 1, 8 9
7 8 3, 5 2
8 1 7 3
9 9 3 5, 6, 9

XSMT 06-12-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 03 24
G.7 002 677
G.6 429549696592 522872239964
G.5 9343 5412
G.4 52903433996613265138606497123942095 13733577542146780888796703672802527
G.3 1797701098 3211749117
G.2 25587 85151
G.1 25914 93774
ĐB 817558 601976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 3, 3
1 4 2, 7, 7
2 3, 4, 7, 8, 8
3 2, 8, 9 3
4 3, 9
5 8 1, 4
6 9 4, 7
7 7 0, 4, 6, 7
8 7 8
9 2, 5, 5, 8, 9

XSMT 05-12-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 48 31 98
G.7 447 276 261
G.6 422449433128 598392818330 082602622206
G.5 1106 2397 9406
G.4 23191193809539042078894079941191958 31129028638292943642655352777770089 49779757847555473512525643065807777
G.3 0530196021 5272437460 9011975946
G.2 57248 41802 15235
G.1 12151 06459 92032
ĐB 716545 242744 129285
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 1, 6, 7 2 6, 6
1 1 2, 9
2 1, 4, 8 4, 9, 9 6
3 0, 1, 5 2, 5
4 3, 5, 7, 8, 8 2, 4 6
5 1, 8 9 4, 8
6 0, 3 1, 2, 4
7 8 6, 7 7, 9
8 0 1, 3, 9 4, 5
9 0, 1 7 8

XSMT 04-12-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 79 07
G.7 450 429
G.6 337083316094 880801883330
G.5 7006 1826
G.4 99532062992704115214844491828629841 99698290845001795497296410838455359
G.3 9528085745 7539804110
G.2 34801 30396
G.1 89077 98981
ĐB 894937 889586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 6 7, 8
1 4 0, 7
2 6, 9
3 1, 2, 7 0
4 1, 1, 5, 9 1
5 0 9
6
7 0, 7, 9
8 0, 6 1, 4, 4, 6, 8
9 4, 9 6, 7, 8, 8

XSMT 03-12-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 78 12
G.7 068 600
G.6 890918055522 460091827546
G.5 2917 0618
G.4 75605152750691649983903615710174737 93379798165053521705871050960013490
G.3 1436627800 9105743011
G.2 72905 85554
G.1 94907 88264
ĐB 456532 634513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 0, 0, 0, 5, 5
1 6, 7 1, 2, 3, 6, 8
2 2
3 2, 7 5
4 6
5 4, 7
6 1, 6, 8 4
7 5, 8 9
8 3 2
9 0

XSMT 02-12-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 07 51
G.7 349 050
G.6 055117923674 021863598404
G.5 1499 4129
G.4 60469601086030351470546582639127979 13934546238899987177918719847753088
G.3 2781898745 5444516198
G.2 83196 23438
G.1 38943 78830
ĐB 910758 229734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024

Đầu Phú YênHuế
0 3, 7, 8 4
1 8 8
2 3, 9
3 0, 4, 4, 8
4 3, 5, 9 5
5 1, 8, 8 0, 1, 9
6 9
7 0, 4, 9 1, 7, 7
8 8
9 1, 2, 6, 9 8, 9

XSMT 01-12-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 81 46 58
G.7 140 625 467
G.6 984501476053 459950653015 756741957059
G.5 4598 8075 4456
G.4 62372281727971865625121866558312136 31093095262995976413751874238240775 41093460515737145199439408813311120
G.3 8018864678 8818162950 6346830008
G.2 11214 91246 27550
G.1 94347 53298 08230
ĐB 139966 303033 963226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 8
1 4, 8 3, 5
2 5 5, 6 0, 6
3 6 3 0, 3
4 0, 5, 7, 7 6, 6 0
5 3 0, 9 0, 1, 6, 8, 9
6 6 5 7, 7, 8
7 2, 2, 8 5, 5 1
8 1, 3, 6, 8 1, 2, 7
9 8 3, 8, 9 3, 5, 9

XSMT 30-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 43 15 61
G.7 071 213 433
G.6 742659334366 669753194068 800664869935
G.5 0514 3860 7706
G.4 19676214406624785170661152963510534 08446266754571695686502988745950209 53310957331121024974281156256555993
G.3 0694570036 8467137115 3220019546
G.2 33356 21158 83510
G.1 72858 70142 86021
ĐB 613708 954309 304879
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 8 9, 9 0, 6, 6
1 4, 5 3, 5, 5, 6, 9 0, 0, 0, 5
2 6 1
3 3, 4, 5, 6 3, 3, 5
4 0, 3, 5, 7 2, 6 6
5 6, 8 8, 9
6 6 0, 8 1, 5
7 0, 1, 6 1, 5 4, 9
8 6 6
9 7, 8 3

XSMT 29-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 45 45
G.7 879 680
G.6 252108595703 919662158914
G.5 6755 2297
G.4 55157509813709253265723000490696124 03231408398062660153865550639455708
G.3 1659214409 3863387229
G.2 75011 78733
G.1 29341 68014
ĐB 127104 229799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 6, 9 8
1 1 4, 4, 5
2 1, 4 6, 9
3 1, 3, 3, 9
4 1, 5 5
5 5, 7, 9 3, 5
6 5
7 9
8 1 0
9 2, 2 4, 6, 7, 9

XSMT 28-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 18 19 32
G.7 689 732 276
G.6 349049164792 048393468892 432569309290
G.5 7230 9332 6033
G.4 60422032927427494240820954747969559 31348598995126962663968874993753415 98607042360424279261429631787690534
G.3 1019535132 0322027715 9124392480
G.2 54178 11274 16802
G.1 45018 85974 40244
ĐB 260871 398179 040518
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 2, 7
1 6, 8, 8 5, 5, 9 8
2 2 0 5
3 0, 2 2, 2, 7 0, 2, 3, 4, 6
4 0 6, 8 2, 3, 4
5 9
6 3, 9 1, 3
7 1, 4, 8, 9 4, 4, 9 6, 6
8 9 3, 7 0
9 0, 2, 2, 5, 5 2, 9 0

XSMT 27-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 90 02
G.7 144 878
G.6 890904043531 364401912801
G.5 0137 4946
G.4 13018560802208075711117690624079148 87526740028273113234898814248467106
G.3 5281930546 6881268288
G.2 59275 44300
G.1 21084 65300
ĐB 999670 582478
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 9 0, 0, 1, 2, 2, 6
1 1, 8, 9 2
2 6
3 1, 7 1, 4
4 0, 4, 6, 8 4, 6
5
6 9
7 0, 5 8, 8
8 0, 0, 4 1, 4, 8
9 0 1

XSMT 26-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 38 65
G.7 925 557
G.6 031416038752 888279548451
G.5 0410 3612
G.4 43371962109601815432671423278374654 62907061016211626933239927317153666
G.3 5456501007 5604631473
G.2 91539 16334
G.1 30575 72045
ĐB 691635 172564
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 7 1, 7
1 0, 0, 4, 8 2, 6
2 5
3 2, 5, 8, 9 3, 4
4 2 5, 6
5 2, 4 1, 4, 7
6 5 4, 5, 6
7 1, 5 1, 3
8 3 2
9 2

XSMT 25-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 77 54
G.7 645 103
G.6 915891169486 958859411191
G.5 9129 0829
G.4 14726329953523573561740319289839640 41943373345119538909788190261950768
G.3 5458303210 2463255531
G.2 74443 26255
G.1 11652 99982
ĐB 312662 020768
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 3, 9
1 0, 6 9, 9
2 6, 9 9
3 1, 5 1, 2, 4
4 0, 3, 5 1, 3
5 2, 8 4, 5
6 1, 2 8, 8
7 7
8 3, 6 2, 8
9 5, 8 1, 5

XSMT 24-11-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 10 20 13
G.7 655 600 040
G.6 251645712537 267179355262 088833479744
G.5 0784 6296 2495
G.4 11083236057080904908450433243043027 01853786836734403220922443643497160 88199302357270428500878696267597399
G.3 0461591319 5556110117 1306070169
G.2 14276 75819 41687
G.1 30279 83293 22749
ĐB 890780 735091 369412
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 5, 8, 9 0 0, 4
1 0, 5, 6, 9 7, 9 2, 3
2 7 0, 0
3 0, 7 4, 5 5
4 3 4, 4 0, 4, 7, 9
5 5 3
6 0, 1, 2 0, 9, 9
7 1, 6, 9 1 5
8 0, 3, 4 3 7, 8
9 1, 3, 6 5, 9, 9

XSMT 23-11-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 86 83 41
G.7 199 415 422
G.6 378484834651 687900887317 932181248472
G.5 2121 6850 6905
G.4 83566264780395544841898163731453458 71535563517775852027514050174596927 66201550997361124832827852191230689
G.3 8935524462 5890001540 9827281617
G.2 40265 12820 14809
G.1 47689 88741 48047
ĐB 477718 122218 387200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 0, 5 0, 1, 5, 9
1 4, 6, 8 5, 7, 8 1, 2, 7
2 1 0, 7, 7 1, 2, 4
3 5 2
4 1 0, 1, 5 1, 7
5 1, 5, 5, 8 0, 1, 8
6 2, 5, 6
7 8 9 2, 2
8 3, 4, 6, 9 3, 8 5, 9
9 9 9

XSMT 22-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 25 01
G.7 216 415
G.6 472375650414 311784852521
G.5 4655 4450
G.4 42314959177810778038264181064773740 00114368480262320678465946924105830
G.3 1987423699 0602245086
G.2 31756 22393
G.1 96782 48320
ĐB 127000 722291
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 7 1
1 4, 4, 6, 7, 8 4, 5, 7
2 3, 5 0, 1, 2, 3
3 8 0
4 0, 7 1, 8
5 5, 6 0
6 5
7 4 8
8 2 5, 6
9 9 1, 3, 4

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 24 79 38
G.7 990 268 114
G.6 403028085310 176263764110 585400422565
G.5 7440 8073 4476
G.4 49719596190967139803717739908925131 66151066766956900077785430018034081 86950642555517121215781424188464771
G.3 4177794037 4756366619 4393896099
G.2 41651 71073 56554
G.1 17420 85734 36079
ĐB 172279 654534 891413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 3, 8
1 0, 9, 9 0, 9 3, 4, 5
2 0, 4
3 0, 1, 7 4, 4 8, 8
4 0 3 2, 2
5 1 1 0, 4, 4, 5
6 2, 3, 8, 9 5
7 1, 3, 7, 9 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 1, 6, 9
8 9 0, 1 4
9 0 9

Thống Kê KQXS Miền Bắc

Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung

Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam

Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày