Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày
XSMT 04-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 337083316094 | 880801883330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
G.3 | 9528085745 | 7539804110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 7, 8 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 0 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSMT 03-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 78 |
G.7 | 600 | 068 |
G.6 | 460091827546 | 890918055522 |
G.5 | 0618 | 2917 |
G.4 | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |
G.3 | 9105743011 | 1436627800 |
G.2 | 85554 | 72905 |
G.1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 5, 5 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 1, 2, 3, 6, 8 | 6, 7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2, 7 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 4 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 055117923674 | 021863598404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |
G.3 | 2781898745 | 5444516198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 46 | 81 |
G.7 | 467 | 625 | 140 |
G.6 | 756741957059 | 459950653015 | 984501476053 |
G.5 | 4456 | 8075 | 4598 |
G.4 | 41093460515737145199439408813311120 | 31093095262995976413751874238240775 | 62372281727971865625121866558312136 |
G.3 | 6346830008 | 8818162950 | 8018864678 |
G.2 | 27550 | 91246 | 11214 |
G.1 | 08230 | 53298 | 94347 |
ĐB | 963226 | 303033 | 139966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 0, 6 | 5, 6 | 5 |
3 | 0, 3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 6, 6 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 0, 1, 6, 8, 9 | 0, 9 | 3 |
6 | 7, 7, 8 | 5 | 6 |
7 | 1 | 5, 5 | 2, 2, 8 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 5, 9 | 3, 8, 9 | 8 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 15 | 61 |
G.7 | 071 | 213 | 433 |
G.6 | 742659334366 | 669753194068 | 800664869935 |
G.5 | 0514 | 3860 | 7706 |
G.4 | 19676214406624785170661152963510534 | 08446266754571695686502988745950209 | 53310957331121024974281156256555993 |
G.3 | 0694570036 | 8467137115 | 3220019546 |
G.2 | 33356 | 21158 | 83510 |
G.1 | 72858 | 70142 | 86021 |
ĐB | 613708 | 954309 | 304879 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9, 9 | 0, 6, 6 |
1 | 4, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 | 0, 0, 0, 5 |
2 | 6 | 1 | |
3 | 3, 4, 5, 6 | 3, 3, 5 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 2, 6 | 6 |
5 | 6, 8 | 8, 9 | |
6 | 6 | 0, 8 | 1, 5 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 5 | 4, 9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7, 8 | 3 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 680 | 879 |
G.6 | 919662158914 | 252108595703 |
G.5 | 2297 | 6755 |
G.4 | 03231408398062660153865550639455708 | 55157509813709253265723000490696124 |
G.3 | 3863387229 | 1659214409 |
G.2 | 78733 | 75011 |
G.1 | 68014 | 29341 |
ĐB | 229799 | 127104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 8 | 0, 3, 4, 6, 9 |
1 | 4, 4, 5 | 1 |
2 | 6, 9 | 1, 4 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 3, 5 | 5, 7, 9 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 4, 6, 7, 9 | 2, 2 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 19 | 32 |
G.7 | 689 | 732 | 276 |
G.6 | 349049164792 | 048393468892 | 432569309290 |
G.5 | 7230 | 9332 | 6033 |
G.4 | 60422032927427494240820954747969559 | 31348598995126962663968874993753415 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.3 | 1019535132 | 0322027715 | 9124392480 |
G.2 | 54178 | 11274 | 16802 |
G.1 | 45018 | 85974 | 40244 |
ĐB | 260871 | 398179 | 040518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 6, 8, 8 | 5, 5, 9 | 8 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 0, 2 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3, 4, 6 |
4 | 0 | 6, 8 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 1, 4, 8, 9 | 4, 4, 9 | 6, 6 |
8 | 9 | 3, 7 | 0 |
9 | 0, 2, 2, 5, 5 | 2, 9 | 0 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 364401912801 | 890904043531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526740028273113234898814248467106 | 13018560802208075711117690624079148 |
G.3 | 6881268288 | 5281930546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
ĐB | 582478 | 999670 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 | 4, 9 |
1 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 6 | |
3 | 1, 4 | 1, 7 |
4 | 4, 6 | 0, 4, 6, 8 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 5 |
8 | 1, 4, 8 | 0, 0, 4 |
9 | 1 | 0 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 65 | 38 |
G.7 | 557 | 925 |
G.6 | 888279548451 | 031416038752 |
G.5 | 3612 | 0410 |
G.4 | 62907061016211626933239927317153666 | 43371962109601815432671423278374654 |
G.3 | 5604631473 | 5456501007 |
G.2 | 16334 | 91539 |
G.1 | 72045 | 30575 |
ĐB | 172564 | 691635 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 7 | 3, 7 |
1 | 2, 6 | 0, 0, 4, 8 |
2 | 5 | |
3 | 3, 4 | 2, 5, 8, 9 |
4 | 5, 6 | 2 |
5 | 1, 4, 7 | 2, 4 |
6 | 4, 5, 6 | 5 |
7 | 1, 3 | 1, 5 |
8 | 2 | 3 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 77 | 54 |
G.7 | 645 | 103 |
G.6 | 915891169486 | 958859411191 |
G.5 | 9129 | 0829 |
G.4 | 14726329953523573561740319289839640 | 41943373345119538909788190261950768 |
G.3 | 5458303210 | 2463255531 |
G.2 | 74443 | 26255 |
G.1 | 11652 | 99982 |
ĐB | 312662 | 020768 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 0, 6 | 9, 9 |
2 | 6, 9 | 9 |
3 | 1, 5 | 1, 2, 4 |
4 | 0, 3, 5 | 1, 3 |
5 | 2, 8 | 4, 5 |
6 | 1, 2 | 8, 8 |
7 | 7 | |
8 | 3, 6 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1, 5 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 10 | 20 |
G.7 | 040 | 655 | 600 |
G.6 | 088833479744 | 251645712537 | 267179355262 |
G.5 | 2495 | 0784 | 6296 |
G.4 | 88199302357270428500878696267597399 | 11083236057080904908450433243043027 | 01853786836734403220922443643497160 |
G.3 | 1306070169 | 0461591319 | 5556110117 |
G.2 | 41687 | 14276 | 75819 |
G.1 | 22749 | 30279 | 83293 |
ĐB | 369412 | 890780 | 735091 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5, 8, 9 | 0 |
1 | 2, 3 | 0, 5, 6, 9 | 7, 9 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 5 | 0, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 4, 7, 9 | 3 | 4, 4 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
7 | 5 | 1, 6, 9 | 1 |
8 | 7, 8 | 0, 3, 4 | 3 |
9 | 5, 9, 9 | 1, 3, 6 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 83 | 86 |
G.7 | 422 | 415 | 199 |
G.6 | 932181248472 | 687900887317 | 378484834651 |
G.5 | 6905 | 6850 | 2121 |
G.4 | 66201550997361124832827852191230689 | 71535563517775852027514050174596927 | 83566264780395544841898163731453458 |
G.3 | 9827281617 | 5890001540 | 8935524462 |
G.2 | 14809 | 12820 | 40265 |
G.1 | 48047 | 88741 | 47689 |
ĐB | 387200 | 122218 | 477718 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 9 | 0, 5 | |
1 | 1, 2, 7 | 5, 7, 8 | 4, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 0, 7, 7 | 1 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 1, 7 | 0, 1, 5 | 1 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 5, 5, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 2, 2 | 9 | 8 |
8 | 5, 9 | 3, 8 | 3, 4, 6, 9 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 311784852521 | 472375650414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
G.3 | 0602245086 | 1987423699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 7 |
1 | 4, 5, 7 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1, 8 | 0, 7 |
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 1, 3, 4 | 9 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 79 | 24 |
G.7 | 114 | 268 | 990 |
G.6 | 585400422565 | 176263764110 | 403028085310 |
G.5 | 4476 | 8073 | 7440 |
G.4 | 86950642555517121215781424188464771 | 66151066766956900077785430018034081 | 49719596190967139803717739908925131 |
G.3 | 4393896099 | 4756366619 | 4177794037 |
G.2 | 56554 | 71073 | 41651 |
G.1 | 36079 | 85734 | 17420 |
ĐB | 891413 | 654534 | 172279 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 3, 4, 5 | 0, 9 | 0, 9, 9 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 8, 8 | 4, 4 | 0, 1, 7 |
4 | 2, 2 | 3 | 0 |
5 | 0, 4, 4, 5 | 1 | 1 |
6 | 5 | 2, 3, 8, 9 | |
7 | 1, 1, 6, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 | 1, 3, 7, 9 |
8 | 4 | 0, 1 | 9 |
9 | 9 | 0 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 616451108102 | 078733052641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268144617529676219260194990933200 | 79480428132474515083271265050565022 |
G.3 | 3150902644 | 4902718784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 90 | 79 |
G.7 | 137 | 867 |
G.6 | 330305306028 | 158367170808 |
G.5 | 2530 | 3930 |
G.4 | 92081635449385384513549200004781342 | 28580810822634652453962925778921718 |
G.3 | 7356267318 | 1825575653 |
G.2 | 07426 | 40662 |
G.1 | 39484 | 66012 |
ĐB | 933571 | 491946 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3 | 8 |
1 | 3, 8 | 2, 7, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0, 0, 7 | 0 |
4 | 2, 4, 7 | 6, 6 |
5 | 3 | 3, 3, 5 |
6 | 2 | 2, 7 |
7 | 1 | 9 |
8 | 1, 4 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 0 | 2 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 397239251364 | 450775654493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960353760841033247527370282011050 | 45188743734426723577380718880650367 |
G.3 | 0712759553 | 6415406714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5, 5, 7, 7, 8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 39 | 21 |
G.7 | 567 | 582 | 296 |
G.6 | 849693796484 | 331156116037 | 931826184100 |
G.5 | 3822 | 7333 | 7308 |
G.4 | 31883175329672258639122919492189372 | 11871408325644672954473617507877079 | 16518875823066526237415532528390428 |
G.3 | 4306072083 | 9091248678 | 4369875361 |
G.2 | 81204 | 67722 | 73509 |
G.1 | 42379 | 63365 | 49634 |
ĐB | 082849 | 937159 | 126285 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 1, 1, 2 | 8, 8, 8 | |
2 | 1, 2, 2 | 2 | 1, 8 |
3 | 2, 9 | 2, 3, 7, 9 | 4, 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 4, 9 | 3 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2 | 2, 3, 5 |
9 | 1, 6 | 6, 8 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 88 |
G.7 | 638 | 358 | 669 |
G.6 | 552187273359 | 993889225001 | 317928121480 |
G.5 | 4304 | 5251 | 7720 |
G.4 | 72024010235391650637178239289572257 | 39497461190124559528989409976027371 | 97923858032198784597021781470083765 |
G.3 | 3325797279 | 8532192679 | 0526352648 |
G.2 | 51996 | 78455 | 33719 |
G.1 | 02988 | 40521 | 31675 |
ĐB | 171870 | 265698 | 384534 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 1 | 0, 3 |
1 | 6 | 9 | 2, 9 |
2 | 1, 3, 3, 4, 7 | 1, 1, 2, 8 | 0, 3 |
3 | 7, 8 | 0, 8 | 4 |
4 | 0, 5 | 8 | |
5 | 7, 7, 9 | 1, 5, 8 | |
6 | 0 | 3, 5, 9 | |
7 | 0, 9 | 1, 9 | 5, 8, 9 |
8 | 8 | 0, 7, 8 | |
9 | 5, 6 | 7, 8 | 7 |
XSMT 15-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 86 | 30 |
G.7 | 893 | 732 |
G.6 | 276586066158 | 122434562095 |
G.5 | 6130 | 6768 |
G.4 | 98614237761667816484734834698705000 | 93501224759882104574654910812725397 |
G.3 | 5676205793 | 3639314185 |
G.2 | 17699 | 63026 |
G.1 | 99546 | 87964 |
ĐB | 113054 | 740576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 1 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0 | 0, 2 |
4 | 6 | |
5 | 4, 8 | 6 |
6 | 2, 5 | 4, 8 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 6 |
8 | 3, 4, 6, 7 | 5 |
9 | 3, 3, 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSMT 14-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 61 | 64 |
G.7 | 380 | 829 | 506 |
G.6 | 565803747773 | 615887057816 | 596172576988 |
G.5 | 8111 | 0227 | 0826 |
G.4 | 17426074718124719451550135220183506 | 43858888858237853283556513932158460 | 56374962998542952130173966730858917 |
G.3 | 2334022413 | 8509672346 | 1073674458 |
G.2 | 69046 | 18280 | 67278 |
G.1 | 75567 | 93438 | 69647 |
ĐB | 667317 | 679346 | 481427 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | 6, 8 |
1 | 1, 3, 3, 7 | 6 | 7 |
2 | 6 | 1, 7, 9 | 6, 7, 9 |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 0, 6, 7 | 6, 6 | 7 |
5 | 1, 8 | 1, 8, 8 | 7, 8 |
6 | 7 | 0, 1 | 1, 4 |
7 | 1, 3, 4 | 8 | 4, 8 |
8 | 0, 3 | 0, 3, 5 | 8 |
9 | 6 | 6, 9 |
XSMT 13-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 733243944140 | 236932160054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
G.3 | 4734744532 | 7263191602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSMT 12-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 155112442752 | 178776032034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013265178630008829308851488319148 | 83812132064373206571542782678880471 |
G.3 | 3032326035 | 3759770124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 3, 5, 6 |
1 | 3, 7 | 2 |
2 | 3, 4, 9 | 4 |
3 | 4, 5 | 2, 4 |
4 | 4, 8 | 6 |
5 | 1, 2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 3, 5, 6 | 2, 4, 7, 8 |
9 | 4, 7, 7 | 7 |
XSMT 11-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 146088046731 | 804044625194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 | 47073350336159916223119827061353919 |
G.3 | 2604529266 | 1246784407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 7 |
1 | 0 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4 | 4, 9 |
XSMT 10-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 361 | 973 |
G.6 | 284464398142 | 442081353610 | 238636364109 |
G.5 | 8806 | 8062 | 1752 |
G.4 | 92439640024643234644112096604335733 | 28237677050282149989611875204765777 | 82644898363222221451453842905532142 |
G.3 | 9660034049 | 4145115528 | 7539475880 |
G.2 | 52172 | 58383 | 47666 |
G.1 | 60601 | 32757 | 95822 |
ĐB | 620914 | 246747 | 783019 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5 | 9 |
1 | 4 | 0 | 9 |
2 | 9 | 0, 1, 8 | 2, 2 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 5, 7 | 6, 6 |
4 | 2, 3, 4, 4, 9 | 7, 7 | 2, 4 |
5 | 1, 7 | 1, 2, 5 | |
6 | 1, 2 | 6 | |
7 | 2 | 7 | 3 |
8 | 2, 3, 7, 9 | 0, 2, 4, 6 | |
9 | 7 | 4 |
XSMT 09-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 94 | 49 |
G.7 | 690 | 837 | 636 |
G.6 | 006622430285 | 526570887736 | 760687817986 |
G.5 | 2178 | 4076 | 0166 |
G.4 | 08700999900234410280320794022290860 | 84384815677209215221652554302546280 | 01274216468964589456802361956552587 |
G.3 | 1954069212 | 3918098335 | 3814231118 |
G.2 | 76236 | 12294 | 46437 |
G.1 | 95704 | 00764 | 75906 |
ĐB | 992448 | 040820 | 880968 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6, 6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 2 | 0, 1, 5 | |
3 | 6 | 5, 6, 7 | 6, 6, 7 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 0, 6 | 4, 5, 7 | 5, 6, 8 |
7 | 8, 9 | 6 | 4 |
8 | 0, 5 | 0, 0, 4, 8 | 1, 6, 7 |
9 | 0, 0 | 2, 4, 4 |
XSMT 08-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 80 | 86 |
G.7 | 350 | 716 |
G.6 | 973590889046 | 863407939653 |
G.5 | 7678 | 5331 |
G.4 | 52147916208346419047910150925231413 | 10209471258380774856883371500232149 |
G.3 | 4244369242 | 6315202398 |
